最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 阿里巴巴-W | 158.000 | 94.31億 |
| 盈富基金 | 25.980 | 83.36億 |
| 恆生中國企業 | 93.340 | 79.33億 |
| 騰訊控股 | 630.000 | 50.42億 |
| 南方恆生科技 | 5.655 | 39.75億 |
| 中芯國際 | 70.800 | 33.91億 |
| 小米集團-W | 42.960 | 29.29億 |
| 美團-W | 101.500 | 23.57億 |
| 華虹半導體 | 73.250 | 22.11億 |
| 泡泡瑪特 | 218.400 | 17.87億 |
| 香港交易所 | 421.800 | 17.43億 |
| 友邦保險 | 79.850 | 16.52億 |
| 比亞迪股份 | 94.850 | 16.31億 |
| 賽力斯 | 127.600 | 13.84億 |
| 嗶哩嗶哩-W | 219.400 | 12.65億 |
| 快手-W | 70.350 | 12.22億 |
| 建設銀行 | 8.030 | 12.13億 |
| 中國平安 | 56.250 | 11.18億 |
| XL二南方恆科 | 5.745 | 11.04億 |
| 商湯-W | 2.180 | 11.00億 |
