最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,700.56 | -78.21(-0.40%) |
國企指數 | 7,164.22 | -12.92(-0.18%) |
港中企業 | 3,571.98 | -16.79(-0.47%) |
創業板 | 16.98 | -0.16(-0.93%) |
金融分類 | 34,744.60 | +224.54(+0.65%) |
公用分類 | 34,065.18 | -143.46(-0.42%) |
地產分類 | 14,488.61 | -193.68(-1.32%) |
工商分類 | 11,030.11 | -100.64(-0.90%) |
波幅指數 | 21.55 | -0.31(-1.42%) |
恆生內銀 | 3,239.50 | +61.10(+1.92%) |
恆生內房 | 1,134.09 | -23.72(-2.05%) |
恆生內地油氣 | 1,840.97 | -1.76(-0.10%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/01/23 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,230.16 | +16.54(+0.51%) |
上證A股指數 | 3,385.45 | +17.40(+0.52%) |
上證B股指數 | 263.52 | +0.71(+0.27%) |
綜合指數 | 3,108.03 | +58.39(+1.91%) |
滬深300 | 3,803.74 | +6.72(+0.18%) |
上證50 | 2,567.48 | +16.13(+0.63%) |
上證180 | 8,299.16 | +14.92(+0.18%) |
上證380 | 5,294.24 | -14.47(-0.27%) |
上證紅利 | 3,034.96 | +38.18(+1.27%) |
上證中盤 | 3,847.31 | +9.37(+0.24%) |
上證180治理 | 952.37 | +7.20(+0.76%) |
上證超大盤 | 2,038.91 | +13.26(+0.65%) |
上證龍頭 | 3,122.19 | +7.25(+0.23%) |
上證商品 | 2,487.24 | -4.94(-0.20%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/01/23 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,156.73 | +130.92(+0.30%) |
納斯達克 | 20,053.68 | +44.34(+0.22%) |
德國DAX | 21,411.53 | +157.26(+0.74%) |
富時100 | 8,565.20 | +20.07(+0.23%) |
巴黎CAC | 7,892.61 | +55.21(+0.70%) |
日經平均 | 39,958.87 | +312.62(+0.79%) |
南韓綜合 | 2,515.49 | -31.57(-1.24%) |
台灣加權 | 23,525.41 | +225.40(+0.97%) |
澳洲普通股 | 8,629.10 | -51.40(-0.59%) |
曼谷SET | 1,344.17 | -17.60(-1.29%) |
吉隆坡綜合 | 1,577.20 | -10.60(-0.67%) |
海峽時報 | 3,806.57 | +25.36(+0.67%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/01/23 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/01/23 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,057.84 | -14.61(-0.15%) |
中證內地民營 | 1,288.89 | -9.73(-0.75%) |
中證內地國有 | 671.06 | +2.92(+0.44%) |
中證HKT內地地產 | 291.72 | -3.34(-1.13%) |
中證HKT內地消費 | 1,105.60 | -13.12(-1.17%) |
中證香港紅利 | 2,945.62 | +29.13(+1.00%) |
中證香港F50 | 1,767.26 | +0.49(+0.03%) |
中證香港中盤精選 | 2,080.56 | -7.97(-0.38%) |
中證香港內地50 | 2,385.03 | -4.19(-0.18%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/01/23 15:00 |