最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 20,851.85 | +284.33(+1.38%) |
國企指數 | 7,492.90 | +125.25(+1.70%) |
港中企業 | 3,854.67 | +49.88(+1.31%) |
創業板 | 18.26 | +0.38(+2.13%) |
金融分類 | 35,356.81 | +467.60(+1.34%) |
公用分類 | 34,915.44 | -412.96(-1.17%) |
地產分類 | 17,271.88 | +276.69(+1.63%) |
工商分類 | 11,851.33 | +177.34(+1.52%) |
波幅指數 | 32.54 | +0.22(+0.68%) |
恆生內銀 | 3,080.69 | +34.29(+1.13%) |
恆生內房 | 1,409.50 | +32.56(+2.36%) |
恆生內地油氣 | 1,884.96 | +18.74(+1.00%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/11/05 13:01 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,369.70 | +59.49(+1.80%) |
上證A股指數 | 3,532.06 | +62.45(+1.80%) |
上證B股指數 | 282.55 | +3.08(+1.10%) |
綜合指數 | 3,128.19 | +47.46(+1.54%) |
滬深300 | 4,023.24 | +78.48(+1.99%) |
上證50 | 2,714.49 | +38.72(+1.45%) |
上證180 | 8,790.25 | +151.02(+1.75%) |
上證380 | 5,542.99 | +104.83(+1.93%) |
上證紅利 | 3,057.06 | +15.50(+0.51%) |
上證中盤 | 4,057.82 | +87.51(+2.20%) |
上證180治理 | 999.54 | +10.65(+1.08%) |
上證超大盤 | 2,116.61 | +33.78(+1.62%) |
上證龍頭 | 3,370.47 | +73.89(+2.24%) |
上證商品 | 2,739.64 | +44.30(+1.64%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/05 11:30 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 41,794.60 | -257.59(-0.61%) |
納斯達克 | 18,179.98 | -59.94(-0.33%) |
德國DAX | 19,147.85 | -107.12(-0.56%) |
富時100 | 8,184.24 | +7.09(+0.09%) |
巴黎CAC | 7,371.71 | -37.40(-0.50%) |
日經平均 | 38,565.00 | -516.25(-1.32%) |
南韓綜合 | 2,575.89 | -13.08(-0.51%) |
台灣加權 | 23,028.80 | +63.41(+0.28%) |
澳洲普通股 | 8,392.00 | -30.80(-0.37%) |
曼谷SET | 1,474.07 | +11.12(+0.76%) |
吉隆坡綜合 | 1,619.12 | +2.69(+0.17%) |
海峽時報 | 3,569.00 | -3.04(-0.09%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/11/04 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/11/05 12:40 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,670.59 | +108.32(+1.03%) |
中證內地民營 | 1,379.89 | +23.31(+1.72%) |
中證內地國有 | 669.49 | +8.93(+1.35%) |
中證HKT內地地產 | 373.87 | +11.21(+3.09%) |
中證HKT內地消費 | 1,205.84 | +19.90(+1.68%) |
中證香港紅利 | 2,945.86 | +29.45(+1.01%) |
中證香港F50 | 1,847.98 | +20.69(+1.13%) |
中證香港中盤精選 | 2,173.91 | +19.73(+0.92%) |
中證香港內地50 | 2,505.90 | +38.40(+1.56%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/05 11:31 |