
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,906.97 | +252.94(+1.07%) |
國企指數 | 8,684.73 | +107.98(+1.26%) |
港中企業 | 4,038.99 | +42.62(+1.07%) |
創業板 | 17.58 | +0.15(+0.86%) |
金融分類 | 41,695.99 | +285.06(+0.69%) |
公用分類 | 37,164.14 | +383.64(+1.04%) |
地產分類 | 16,767.62 | +263.24(+1.59%) |
工商分類 | 13,551.17 | +167.40(+1.25%) |
波幅指數 | 23.35 | -0.36(-1.52%) |
恆生內銀 | 3,863.26 | +31.19(+0.81%) |
恆生內房 | 1,276.07 | +15.72(+1.25%) |
恆生內地油氣 | 1,851.08 | +2.62(+0.14%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/06/05 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,384.10 | +7.90(+0.23%) |
上證A股指數 | 3,546.56 | +8.26(+0.23%) |
上證B股指數 | 260.28 | +1.20(+0.46%) |
綜合指數 | 3,299.96 | +6.34(+0.19%) |
滬深300 | 3,877.56 | +8.82(+0.23%) |
上證50 | 2,692.13 | +1.31(+0.05%) |
上證180 | 8,572.09 | +13.21(+0.15%) |
上證380 | 5,450.36 | +18.91(+0.35%) |
上證紅利 | 3,084.44 | -21.23(-0.68%) |
上證中盤 | 3,951.34 | +8.58(+0.22%) |
上證180治理 | 1,002.68 | -0.85(-0.08%) |
上證超大盤 | 2,152.80 | -4.56(-0.21%) |
上證龍頭 | 3,178.68 | +9.09(+0.29%) |
上證商品 | 2,537.37 | -6.28(-0.25%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/05 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,427.74 | -91.90(-0.22%) |
納斯達克 | 19,298.45 | -162.04(-0.83%) |
德國DAX | 24,323.58 | +47.10(+0.19%) |
富時100 | 8,811.04 | +9.75(+0.11%) |
巴黎CAC | 7,790.27 | -14.40(-0.18%) |
日經平均 | 37,554.49 | -192.96(-0.51%) |
南韓綜合 | 2,812.05 | +41.21(+1.49%) |
台灣加權 | 21,674.43 | +56.34(+0.26%) |
澳洲普通股 | 8,768.60 | -1.60(-0.02%) |
曼谷SET | 1,140.63 | +8.61(+0.76%) |
吉隆坡綜合 | 1,518.12 | +10.15(+0.67%) |
海峽時報 | 3,917.69 | +13.81(+0.35%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/06/05 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/06/05 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,474.68 | -19.94(-0.19%) |
中證內地民營 | 1,573.15 | +17.06(+1.10%) |
中證內地國有 | 766.41 | +7.35(+0.97%) |
中證HKT內地地產 | 318.47 | +4.62(+1.47%) |
中證HKT內地消費 | 1,301.23 | +9.34(+0.72%) |
中證香港紅利 | 3,371.74 | +14.15(+0.42%) |
中證香港F50 | 2,064.02 | +18.10(+0.88%) |
中證香港中盤精選 | 2,428.34 | +1.05(+0.04%) |
中證香港內地50 | 2,868.63 | +36.15(+1.28%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/05 15:00 |