最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 20,960.77 | +393.25(+1.91%) |
国企指数 | 7,538.55 | +170.90(+2.32%) |
港中企业 | 3,866.00 | +61.21(+1.61%) |
创业板 | 18.25 | +0.37(+2.07%) |
金融分类 | 35,450.35 | +561.14(+1.61%) |
公用分类 | 35,203.65 | -124.75(-0.35%) |
地产分类 | 17,310.04 | +314.85(+1.85%) |
工商分类 | 11,930.67 | +256.68(+2.20%) |
波幅指数 | 33.15 | +0.83(+2.57%) |
恒生内银 | 3,094.15 | +47.75(+1.57%) |
恒生内房 | 1,412.98 | +36.04(+2.62%) |
恒生内地油气 | 1,893.85 | +27.63(+1.48%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2024/11/05 15:53 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,386.99 | +76.78(+2.32%) |
上证A股指数 | 3,550.16 | +80.55(+2.32%) |
上证B股指数 | 283.75 | +4.28(+1.53%) |
综合指数 | 3,144.48 | +63.75(+2.07%) |
沪深300 | 4,044.57 | +99.81(+2.53%) |
上证50 | 2,727.67 | +51.90(+1.94%) |
上证180 | 8,836.81 | +197.58(+2.29%) |
上证380 | 5,574.49 | +136.33(+2.51%) |
上证红利 | 3,066.87 | +25.31(+0.83%) |
上证中盘 | 4,082.02 | +111.71(+2.81%) |
上证180治理 | 1,004.47 | +15.58(+1.58%) |
上证超大盘 | 2,124.10 | +41.27(+1.98%) |
上证龙头 | 3,389.26 | +92.68(+2.81%) |
上证商品 | 2,768.33 | +72.99(+2.71%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/05 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 41,794.60 | -257.59(-0.61%) |
纳斯达克 | 18,179.98 | -59.94(-0.33%) |
德国DAX | 19,147.85 | 0.00(0.00%) |
富时100 | 8,184.24 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,371.71 | 0.00(0.00%) |
日经平均 | 38,474.90 | -606.35(-1.55%) |
南韩综合 | 2,576.88 | -12.09(-0.47%) |
台湾加权 | 23,106.79 | +141.40(+0.62%) |
澳洲普通股 | 8,387.80 | -35.00(-0.42%) |
曼谷SET | 1,477.63 | +14.68(+1.00%) |
吉隆坡综合 | 1,618.83 | +2.40(+0.15%) |
海峡时报 | 3,576.35 | +4.31(+0.12%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2024/11/04 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2024/11/05 15:29 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,717.55 | +155.28(+1.47%) |
中证内地民营 | 1,395.58 | +39.00(+2.88%) |
中证内地国有 | 671.94 | +11.38(+1.72%) |
中证HKT内地地产 | 374.14 | +11.48(+3.17%) |
中证HKT内地消费 | 1,216.82 | +30.88(+2.60%) |
中证香港红利 | 2,952.38 | +35.97(+1.23%) |
中证香港F50 | 1,853.73 | +26.44(+1.45%) |
中证香港中盘精选 | 2,192.93 | +38.75(+1.80%) |
中证香港内地50 | 2,527.68 | +60.18(+2.44%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/05 15:02 |