| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 103,111 | 118,266 | 109,732 | 213,701 |
| 环比增减 | 27,810 | 15,155 | -8,534 | 103,969 |
| 环比变化 | 36.93 | 14.70 | -7.22 | 94.75 |
| 人均持股 | 15,154 | 13,212 | 14,239 | 7,312 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/10
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 湖南黄金集团有限责任公司 | 54,786.70 | 35.06% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,283.44 | 4.02% | 1,426.64 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 1,811.27 | 1.16% | -32.83 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,665.06 | 1.07% | 45.72 | 流通A股 |
| 石蕊 | 1,431.68 | 0.92% | 未变 | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,393.99 | 0.89% | 51.96 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 1,234.52 | 0.79% | 181.06 | 流通A股 |
| 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 882.27 | 0.56% | 未变 | 流通A股 |
| 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 860.99 | 0.55% | 未变 | 流通A股 |
| 汪兴东 | 772.24 | 0.49% | -0.05 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/09
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 湖南黄金集团有限责任公司 | 54,786.70 | 35.06% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,283.44 | 4.02% | 1,426.64 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 1,811.27 | 1.16% | -32.83 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,665.06 | 1.07% | 45.72 | 流通A股 |
| 石蕊 | 1,431.68 | 0.92% | 未变 | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,393.99 | 0.89% | 51.96 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 1,234.52 | 0.79% | 181.06 | 流通A股 |
| 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 882.27 | 0.56% | 未变 | 流通A股 |
| 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 860.99 | 0.55% | 未变 | 流通A股 |
| 汪兴东 | 772.24 | 0.49% | -0.05 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/01/25