| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 |
| 股东人数 | 85,449 | 98,357 | 96,820 | 102,374 |
| 环比增减 | 25,913 | 12,908 | -1,537 | 5,554 |
| 环比变化 | 43.52 | 15.11 | -1.56 | 5.74 |
| 人均持股 | 8,322 | 7,227 | 7,342 | - |
| 流通股东户数 | 85,212 | 98,123 | 96,588 | - |
最後更新日: 2026/03/26
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 61,411.92 | 45.02% | 10.20 | 流通H股 |
| 青岛啤酒集团有限公司 | 44,346.77 | 32.51% | 未变 | 流通A股,H股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 1,601.50 | 1.17% | 未变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 1,218.24 | 0.89% | 97.31 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 995.85 | 0.73% | -84.40 | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 649.44 | 0.48% | 21.57 | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 606.91 | 0.44% | -160.18 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 583.16 | 0.43% | -14.50 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 514.52 | 0.38% | 66.13 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 417.56 | 0.31% | -18.19 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/03/26
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 61,411.92 | 45.02% | 10.20 | 流通H股 |
| 青岛啤酒集团有限公司 | 44,346.77 | 32.51% | 未变 | 流通A股,流通H股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 1,601.50 | 1.17% | 未变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 1,218.24 | 0.89% | 97.31 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 995.85 | 0.73% | -84.40 | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 649.44 | 0.48% | 21.57 | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 606.91 | 0.44% | -160.18 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 583.16 | 0.43% | -14.50 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 514.52 | 0.38% | 66.13 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 417.56 | 0.31% | -18.19 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/03/26