中金发表报告表示,MSCI中国指数季度调整新增2只、剔除60只,其中剔除5只港股,季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)此次成份股调整:纳入2只
股份│权重变化│预估被动资金流向
华能水电(600025.SH) -0.070 (-0.792%) │+0.03%│流入2,580万美元
胜宏科技(300476.SZ) -2.050 (-3.682%) │+0.01%│流入1,150万美元
------------------------------------------------------------
相关内容《蓝筹》阿里(09988.HK):AI产品收入连续六季录三位数增幅
(2)此次成份股调整:剔出60只
现只列其中剔出的5只港股
股份│权重变化│预估被动资金流向
海吉亚医疗(06078.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.45千万; 比率 13.717% │-0.06%│流出5,330万美元
赣锋锂业(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.07千万; 比率 18.295% │-0.05%│流出4,600万美元
广发证券(01776.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.98百万; 比率 1.767% │-0.05%│流出4,280万美元
中国中免(01880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.33百万; 比率 0.869% │-0.04%│流出3,860万美元
福莱特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.50百万; 比率 3.685% │-0.04%│流出3,320万美元
------------------------------------------------------------
(3)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76亿美元
工商银行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.54亿; 比率 15.558% │+0.137%│流入1.26亿美元
华能水电(600025.SH) -0.070 (-0.792%) │+0.028%│流入2,580万美元
紫金(02899.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.45千万; 比率 10.556% │+0.027%│流入2,450万美元
泡泡玛特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.75千万; 比率 7.077% │+0.019%│流入1,740万美元
胜宏科技(300476.SZ) -2.050 (-3.682%) │+0.012%│流入1,150万美元
携程-S(09961.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.14亿; 比率 19.520% │+0.012%│流入1,130万美元
小米(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $20.60亿; 比率 19.135% │+0.010%│流入960万美元
华虹半导体(01347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.92亿; 比率 13.478% │+0.008%│流入780万美元
百济神州(06160.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.94亿; 比率 34.046% │+0.008%│流入770万美元
相关内容《大行》瑞银:美团(03690.HK)为骑手缴纳社保影响可控 短期可能疲软
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.91亿; 比率 11.766% │+0.008%│流入710万美元
滔搏(06110.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.79千万; 比率 27.745% │+0.007%│流入680万美元
金蝶(00268.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.12亿; 比率 21.825% │+0.007%│流入650万美元
------------------------------------------------------------
(4)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里巴巴(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $56.56亿; 比率 18.474% │-0.183%│流出1.68亿美元
腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $39.32亿; 比率 11.499% │-0.127%│流出1.17亿美元
海吉亚医疗(06078.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.45千万; 比率 13.717% │-0.058%│流出5,330万美元
美团-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $19.04亿; 比率 18.373% │-0.057%│流出5,280万美元
赣锋锂业(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.07千万; 比率 18.295% │-0.050%│流出4,600万美元
广发证券(01776.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.98百万; 比率 1.767% │-0.047%│流出4,280万美元
中国中免(01880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.33百万; 比率 0.869% │-0.042%│流出3,860万美元
福莱特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.50百万; 比率 3.685% │-0.036%│流出3,320万美元
药明生物(02269.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.03亿; 比率 22.275% │-0.023%│流出2,150万美元
中国电力(02380.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.52千万; 比率 13.296% │-0.015%│流出1,410万美元
相关内容《大行》野村升阿里(BABA.US)目标价至172美元 内地AI云市场领导者
(wl/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-24 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻