| 卫星电讯服务 | +6.460% | +0.280% | 2.69千万 | 1.96千万 | 24.89 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +3.710% | +1.300% | 77.64亿 | 66.58亿 | 31.77 | |
|
| 玻璃产品 | +3.600% | +2.580% | 1.48亿 | 1.79亿 | 7.36 | |
|
| 家用电器零售 | +3.230% | -2.710% | 3.50百万 | 3.56百万 | 5.73 | |
|
| 船舶建造 | +2.500% | +0.700% | 3.25千万 | 4.20千万 | 18.61 | |
|
| 新能源及节能环保 | -16.530% | -7.480% | 17.95亿 | 14.34亿 | 87.10 | |
|
| 殡仪服务 | -5.000% | -1.730% | 23.05万 | 13.55万 | 5.19 | |
|
| 医疗保健用品 | -3.250% | -1.120% | 2.04亿 | 1.41亿 | 25.00 | |
|
| 工业集团企业 | -3.080% | +1.660% | 1.74千万 | 3.09千万 | 379.43 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -2.880% | +0.930% | 9.35亿 | 7.69亿 | 5.83 | |
|
| 股票 | -0.340% | +1.460% | 367.55亿 | 307.32亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +0.070% | +1.150% | 264.25亿 | 293.39亿 | 147.97 | |
|
| 综合性银行 | -0.210% | -0.040% | 93.79亿 | 83.62亿 | 7.12 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +3.710% | +1.300% | 77.64亿 | 66.58亿 | 31.77 | |
|
| 半导体产品及设备 | -0.390% | +3.120% | 75.68亿 | 86.61亿 | 30.64 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.570% | +1.250% | 72.82亿 | 41.47亿 | 8.19 | |
|
| 先进硬件及软件 | +0.310% | +5.330% | 71.41亿 | 59.62亿 | 42.48 | |
|
| 生物科技- 制药 | -0.720% | +0.110% | 69.01亿 | 58.92亿 | 18.24 | |
|
| 汽车制造商 | -0.290% | +1.580% | 66.84亿 | 93.88亿 | 19.34 | |
|
| 应用软件 | -0.700% | +2.500% | 61.80亿 | 63.91亿 | 31.23 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/04/17 16:08