| 家用电器零售 | +4.530% | -0.390% | 2.48百万 | 1.68百万 | 5.65 | |
|
| 卷烟产品 | +3.200% | -1.700% | 1.46亿 | 3.17亿 | 422.70 | |
|
| 家庭装饰品 | +2.560% | +0.850% | 1.64千万 | 3.00千万 | 70.12 | |
|
| 物业服务及管理 | +2.410% | +0.140% | 6.88亿 | 11.86亿 | 11.71 | |
|
| 电脑硬件 | +2.260% | -2.040% | 11.16亿 | 14.96亿 | 7.14 | |
|
| 煤炭贸易 | -10.820% | 0.000% | 3.44千 | 2.09万 | 0.00 | |
|
| 卫星电讯服务 | -8.420% | +1.760% | 2.51千万 | 3.70千万 | 24.75 | |
|
| 工业集团企业 | -7.500% | -1.000% | 4.11千万 | 9.83千万 | 359.93 | |
|
| 船舶建造 | -5.550% | +5.680% | 4.99千万 | 5.72千万 | 19.75 | |
|
| 新能源及节能环保 | -3.640% | -3.490% | 2.63亿 | 6.01亿 | 60.16 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.670% | +0.220% | 443.90亿 | 404.66亿 | 134.35 | |
|
| 股票 | -0.140% | +0.320% | 315.35亿 | 305.98亿 | 0.00 | |
|
| 半导体产品及设备 | +0.780% | +3.090% | 189.08亿 | 215.05亿 | 39.52 | |
|
| 股票杠杆 | +0.420% | +1.940% | 72.43亿 | 113.81亿 | 0.00 | |
|
| 应用软件 | -1.030% | +0.250% | 65.60亿 | 61.65亿 | 32.10 | |
|
| 汽车制造商 | -0.270% | -1.920% | 57.01亿 | 64.02亿 | 19.23 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -1.360% | +0.130% | 56.82亿 | 76.76亿 | 35.09 | |
|
| 综合性银行 | -0.200% | -0.040% | 54.60亿 | 86.64亿 | 7.27 | |
|
| 黄金与贵金属 | -2.990% | -0.410% | 53.91亿 | 61.37亿 | 17.43 | |
|
| 智能手机 | -0.130% | +1.340% | 51.01亿 | 49.26亿 | 11.96 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/14 14:36