即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佑驾创新 02431.HK | 应用软件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供应商不支援 | 2024/12/27 |
每手股数 | 100 |
招股价 | 30.5 |
面值 | 人民币 1 |
市值 | 11,793,070,020 - 13,261,881,990 |
上市时间 | 2021/10/19 |
全球发售股数2 | 65,742,600 |
香港/公开发售股数2 | 6353000(9.66%) |
国际配售股数2 | 57176500(86.97%) |
包销商 | 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 招商永隆银行有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数29.425元计, 售股所得款项净额约为18.80亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 28.99 |
50≤X<100倍 | 38.65 |
X≥100倍 | 48.32 |
全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 |
牵头经办人 | 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 |
保荐人之法律顾问 | 高伟绅律师行 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 |