即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 豪威集团 00501.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 10,585.69 | 2026/01/07 |
2026/01/09 | 2026/01/12 |
| | 红星冷链 01641.HK | 包装食品 | 12.26 | 500 | 6,191.83 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | 兆易创新 03986.HK | 半导体产品及设备 | 132-162 | 100 | 16,363.38 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | BBSB International 08610.HK | 建筑与工程 | 0.6-0.7 | 4,000 | 2,828.24 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| 每手股数 | 500 |
| 招股价 | 6.08 |
| 面值 | 人民币 1 |
| 市值 | N/A |
| 上市时间 | 2022/07/13 |
| 全球发售股数2 | 52,714,500 |
| 香港/公开发售股数2 | 5000000(9.49%) |
| 国际配售股数2 | 45000000(85.37%) |
| 包销商 | Beta International Securities Limited 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国通海证券有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 艾德证券期货有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 迈时资本有限公司 众和证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 保荐人 | 交银国际(亚洲)有限公司 |
| 收款银行 | |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 28.46 |
| 50≤X<100倍 | 37.94 |
| X≥100倍 | 47.43 |
| 全球协调人 | Beta International Securities Limited 众和证券有限公司 |
| 保荐人 | 交银国际(亚洲)有限公司 |
| 牵头经办人 | Beta International Securities Limited 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国通海证券有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 艾德证券期货有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 迈时资本有限公司 众和证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 的近律师行 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | Beta International Securities Limited 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国通海证券有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 众和证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |