即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佑驾创新 02431.HK | 应用软件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供应商不支援 | 2024/12/27 |
每手股数 | 200 |
招股价 | 33.8 |
面值 | 人民币 1 |
市值 | 28,271,658,142 - 33,708,515,477 |
上市时间 | 2022/01/14 |
全球发售股数2 | 125,466,000 |
香港/公开发售股数2 | 25093600(20.00%) |
国际配售股数2 | 100372400(80.00%) |
包销商 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中信里昂证券有限公司 星展亚洲融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
保荐人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中信里昂证券资本市场有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 中信银行(国际)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数37.05元计, 售股所得款项净额约为40.45亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中信里昂证券有限公司 星展亚洲融资有限公司 |
保荐人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中信里昂证券资本市场有限公司 |
牵头经办人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中信里昂证券有限公司 星展亚洲融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 安理国际律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中信里昂证券有限公司 星展亚洲融资有限公司 |