中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》花旗将澜起科技(06809.HK)及ASMPT(00522.HK)等加入H股首选股名单 剔出康耐特光学(02276.HK)及蓝思科技(06613.HK)等
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -5.540 (-1.307%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -22.700 (-4.987%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) -17.090 (-1.289%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -26.220 (-3.712%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) -2.590 (-6.139%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) -31.680 (-2.728%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) +13.230 (+6.545%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) -24.330 (-8.173%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) +0.610 (+4.184%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -51.570 (-4.552%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》中金:几内亚拟管制铝土矿出口 或刺激氧化铝价格上行
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -2.390 (-3.261%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) -58.970 (-4.502%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) +0.350 (+0.654%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +0.030 (+0.041%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) -2.330 (-2.453%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -0.270 (-0.887%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) +0.150 (+0.395%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) +8.250 (+5.792%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.240 (-0.456%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.150 (-1.313%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻