即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 待定 | 100 | 7,191.80 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
| 紫金黃金國際 02259.HK | 黃金與貴金屬 | 71.59 | 100 | 7,231.19 | 2025/09/24 |
2025/09/26 | 2025/09/29 |
| 西普尼 02583.HK | 鐘錶珠寶 | 27-29.6 | 100 | 2,989.85 | 2025/09/24 |
2025/09/26 | 2025/09/29 |
主要股東 | 呂寧江 (54.98%) |
公司董事 | 呂寧江 (主席兼首席執行官兼執行董事) 吳麗霞 (執行董事) 胡永剛 (非執行董事) 蘇彥威 (獨立非執行董事) 陳力山 (獨立非執行董事) 龐明利 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李柏聰 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 南洋商業銀行 |
律師 | 李智聰律師事務所 |
核數師 | 長青(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港金鐘夏愨道十八號海富中心第二座十一樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.chinawoodint.com.hk |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 3918-9100 |
傳真號碼 | (852) 3152-2889 |