即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 佑駕創新 02431.HK | 應用軟件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供應商不支援 | 2024/12/27 |
每手股數 | 400 |
招股價 | 6.5 |
面值 | 港幣 0.01 |
市值 | 786,600,000 - 988,080,000 |
上市時間 | 2023/01/16 |
全球發售股數2 | 12,420,000 |
香港/公開發售股數2 | 3726000(30.00%) |
國際配售股數2 | 8694000(70.00%) |
包銷商 | 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 邁時資本有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 |
保薦人 | 大華繼顯(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數6.43元計, 售股所得款項淨額約為1.10千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 大華繼顯(香港)有限公司 |
保薦人 | 大華繼顯(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 邁時資本有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 邁時資本有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 |