即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 佑駕創新 02431.HK | 應用軟件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供應商不支援 | 2024/12/27 |
每手股數 | 10,000 |
招股價 | 0.25 |
面值 | 美元 1E-05 |
市值 | 672,000,000 - 928,000,000 |
上市時間 | 2021/01/18 |
全球發售股數2 | 800,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 240000000(30.00%) |
國際配售股數2 | 560000000(70.00%) |
包銷商 | 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 信達國際融資有限公司 Conrad Investment Services Limited 高誠證券有限公司 德林證券(香港)有限公司 千里碩證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 恆宇證券有限公司 TUS Corporate Finance Limited 友信證券有限公司 |
保薦人 | 信達國際融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.25元計, 售股所得款項淨額約為1.40億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 20 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 信達國際融資有限公司 千里碩證券有限公司 |
保薦人 | 信達國際融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 信達國際融資有限公司 Conrad Investment Services Limited 高誠證券有限公司 德林證券(香港)有限公司 千里碩證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 恆宇證券有限公司 TUS Corporate Finance Limited 友信證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 英士律師行 北京市競天公誠律師事務所 |
物業估值師 | 艾華迪評估諮詢有限公司 |
賬簿管理人 | 建銀國際金融有限公司 信達國際融資有限公司 高誠證券有限公司 千里碩證券有限公司 |