即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 佑駕創新 02431.HK | 應用軟件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供應商不支援 | 2024/12/27 |
每手股數 | 500 |
招股價 | 19.77 |
面值 | 美元 0 |
市值 | 23,843,086,682 - 26,250,199,577 |
上市時間 | 2021/09/10 |
全球發售股數2 | 154,847,500 |
香港/公開發售股數2 | 40395000(26.09%) |
國際配售股數2 | 94255000(60.87%) |
包銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 招商永隆銀行有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數19.77元計, 售股所得款項淨額約為28.97億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
牽頭經辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 美國達維法律事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | N/A |