美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 12月 17日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 12月 17日 今日
下一月
12月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
 
2025-12-01
1
2025-12-02
2
2025-12-03
3
2025-12-04
4
2025-12-05
5
2025-12-06
6
2025-12-07
7
2025-12-08
8
2025-12-09
9
2025-12-10
10
2025-12-11
11
2025-12-12
12
2025-12-13
13
2025-12-14
14
2025-12-15
15
2025-12-16
16
2025-12-17 今日
17
2025-12-18
18
2025-12-19
19
2025-12-20
20
2025-12-21
21
2025-12-22
22
2025-12-23
23
2025-12-24
24
聖誕節
25
聖誕節後第一個周日
26
2025-12-27
27
2025-12-28
28
2025-12-29
29
2025-12-30
30
2025-12-31
31
   
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
沒有相關業績公佈
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
03887.HK HashKey Holdings 5.95-6.95 400 2025/12/12
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
23596.HK 中宏星展六五購A 01378 2026/05/04 5,000 45.9 0.150 10
23598.HK 泡瑪瑞銀六六購A 09992 2026/06/03 2,000 275.2 0.150 100
23599.HK 小鵬瑞銀六八沽A 09868 2026/08/21 5,000 61.88 0.250 50
23600.HK 美團瑞銀六六沽A 03690 2026/06/01 5,000 93.55 0.150 50
23602.HK 銀河瑞銀六六購A 00027 2026/06/02 10,000 49.01 0.150 10
23603.HK 華虹中銀六六購B 01347 2026/06/30 5,000 80.88 0.250 50
23604.HK 中芯中銀六甲購A 00981 2026/11/30 25,000 83.88 0.250 50
23605.HK 華虹中銀六七購A 01347 2026/07/30 5,000 93.88 0.250 50
23606.HK 平安國君六六沽A 02318 2026/06/02 5,000 50.94 0.150 10
23607.HK 友邦國君六乙購A 01299 2026/12/23 10,000 91.71 0.150 50
23609.HK 中壽國君六五購A 02628 2026/05/18 10,000 35.02 0.150 10
23610.HK 比迪國君六九購A 01211 2026/09/22 5,000 138.98 0.150 50
23611.HK 騰訊國君六六購C 00700 2026/06/04 10,000 729.38 0.204 100
23612.HK 瑞聲華泰六六購B 02018 2026/06/22 5,000 58.938 0.150 10
23613.HK 聯想華泰六十購A 00992 2026/10/23 10,000 12.89 0.150 5
23614.HK 中芯華泰六七購A 00981 2026/07/28 2,500 80.05 0.150 50
23615.HK 騰訊信證六五購A 00700 2026/05/26 10,000 758.38 0.150 100
23617.HK 騰訊中銀六六購D 00700 2026/06/05 10,000 729.38 0.180 100
23618.HK 招金中銀六六購A 01818 2026/06/05 5,000 38.4 0.230 10
23619.HK 泡瑪法巴六六購A 09992 2026/06/03 2,000 275 0.150 100
23620.HK 建行法巴六六購A 00939 2026/06/23 1,000 8.89 0.250 1
23621.HK 平安匯豐六六沽A 02318 2026/06/02 5,000 50.95 0.150 10
23622.HK 平安匯豐六五購A 02318 2026/05/21 5,000 80.22 0.150 10
23624.HK 中壽匯豐六五沽B 02628 2026/05/20 5,000 22.88 0.170 5
23625.HK 騰訊摩通六六購E 00700 2026/06/04 10,000 729.38 0.160 100
23626.HK 友邦摩通六四購A 01299 2026/04/22 2,000 105.78 0.150 10
59545.HK 恒指摩利八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 26000 0.250 10,000
59548.HK 恒指摩利八五熊G HSI 2028/05/30 10,000 25850 0.250 10,000
59568.HK 恒指摩利八甲熊H HSI 2028/11/29 10,000 25700 0.250 10,000
59619.HK 恒指摩利八五熊H HSI 2028/05/30 10,000 26200 0.250 10,000
59625.HK 恒指摩利八九熊R HSI 2028/09/28 10,000 26430 0.250 10,000
59642.HK 恒指摩利八甲牛O HSI 2028/11/29 10,000 25600 0.250 10,000
59644.HK 恒指摩利八九牛4 HSI 2028/09/28 10,000 25700 0.250 10,000
59655.HK 恒指摩利八十牛A HSI 2028/10/30 10,000 25876 0.250 10,000
59656.HK 恒指中銀八三熊T HSI 2028/03/30 10,000 25855 0.250 10,000
59691.HK 恒指中銀八三熊E HSI 2028/03/30 10,000 25955 0.250 10,000
59693.HK 恒指中銀八三熊9 HSI 2028/03/30 10,000 26230 0.250 10,000
59707.HK 恒指中銀八三熊A HSI 2028/03/30 10,000 26105 0.250 10,000
59709.HK 恒指中銀八八牛R HSI 2028/08/30 10,000 25876 0.250 10,000
59710.HK 恒指中銀八八牛V HSI 2028/08/30 10,000 25695 0.250 10,000
59711.HK 恒指中銀八八牛9 HSI 2028/08/30 10,000 25595 0.250 10,000
59712.HK 恒指中銀八八牛A HSI 2028/08/30 10,000 25495 0.250 10,000
59716.HK 恒指星展八三熊4 HSI 2028/03/30 10,000 25631 0.250 10,000
59729.HK 恒指星展八三熊G HSI 2028/03/30 10,000 25850 0.250 20,000
59747.HK 恒指星展八四熊P HSI 2028/04/27 10,000 26000 0.250 10,000
59748.HK 恒指星展八四熊Q HSI 2028/04/27 10,000 26150 0.250 10,000
59789.HK 恒指星展八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 25876 0.250 10,000
59798.HK 恒指星展八十牛6 HSI 2028/10/30 10,000 25700 0.250 10,000
59806.HK 恒指星展八十牛V HSI 2028/10/30 10,000 25550 0.250 10,000
59811.HK 恒指瑞銀八九熊Q HSI 2028/09/28 10,000 25631 0.250 10,000
59835.HK 恒指瑞銀八三熊V HSI 2028/03/30 10,000 25800 0.250 10,000
59848.HK 恒指瑞銀八九熊M HSI 2028/09/28 10,000 25950 0.250 10,000
59856.HK 恒指瑞銀八九熊V HSI 2028/09/28 10,000 26100 0.250 10,000
59865.HK 恒指瑞銀八八熊V HSI 2028/08/30 10,000 26100 0.250 20,000
59867.HK 小米瑞銀六九牛B 01810 2026/09/10 20,000 41.6 0.250 100
59880.HK 平安瑞銀八十牛H 02318 2028/10/18 5,000 61.4 0.250 100
59885.HK 港交瑞銀八四牛B 00388 2028/04/06 5,000 390 0.250 500
59898.HK 華虹瑞銀六七牛L 01347 2026/07/21 10,000 66.2 0.250 100
59900.HK 恒指瑞銀八九熊1 HSI 2028/09/28 10,000 26250 0.250 10,000
59921.HK 恒指瑞銀八九牛T HSI 2028/09/28 10,000 25876 0.250 10,000
59936.HK 恒指瑞銀八十牛A HSI 2028/10/30 10,000 25750 0.250 10,000
59940.HK 恒指瑞銀八甲牛Q HSI 2028/11/29 10,000 25600 0.250 10,000
59964.HK 恒指瑞銀八九牛O HSI 2028/09/28 10,000 25400 0.250 10,000
59967.HK 恒指瑞銀八十牛B HSI 2028/10/30 10,000 25288 0.250 10,000
59969.HK 恒指瑞銀八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 26368 0.250 10,000
60004.HK 恒指瑞銀八四熊S HSI 2028/04/27 10,000 26478 0.250 10,000
60019.HK 恒指瑞銀八八熊6 HSI 2028/08/30 10,000 26598 0.250 10,000
60025.HK 騰訊瑞銀六六牛3 00700 2026/06/22 5,000 611 0.250 500
60033.HK 騰訊瑞銀六七牛6 00700 2026/07/02 5,000 602.8 0.250 500
60035.HK 阿里瑞銀六七牛Q 09988 2026/07/22 10,000 152.5 0.250 100
60037.HK 恒指國君八八牛3 HSI 2028/08/30 10,000 25700 0.250 10,000
60040.HK 恒指國君八八牛P HSI 2028/08/30 10,000 25400 0.250 10,000
60041.HK 恒指國君八三熊A HSI 2028/03/30 10,000 26350 0.250 10,000
60042.HK 恒指法興八五熊J HSI 2028/05/30 10,000 25778 0.250 10,000
60043.HK 恒指法興八三熊A HSI 2028/03/30 10,000 25948 0.250 10,000
60065.HK 恒指法興八甲牛7 HSI 2028/11/29 10,000 25508 0.250 10,000
60067.HK 恒指法興八九牛W HSI 2028/09/28 10,000 25408 0.250 10,000
60069.HK 恒指法興八三熊R HSI 2028/03/30 10,000 26228 0.250 10,000
60070.HK 恒指法興八五熊K HSI 2028/05/30 10,000 26418 0.250 10,000
60073.HK 小米法興六七牛V 01810 2026/07/31 20,000 41.6 0.250 100
60076.HK 美團法興六八牛C 03690 2026/08/28 10,000 95.5 0.250 100
60081.HK 騰訊法興六六牛V 00700 2026/06/30 5,000 597.5 0.250 500
60097.HK 平安法興八十牛F 02318 2028/10/13 5,000 60.4 0.250 100
60104.HK 中壽法興六乙牛F 02628 2026/12/10 10,000 26.4 0.250 100
60105.HK 紫金法興六九牛G 02899 2026/09/29 20,000 31.4 0.250 100
60106.HK 阿里法興六十牛2 09988 2026/10/28 5,000 148.5 0.250 500
60108.HK 恒指法興八甲牛8 HSI 2028/11/29 10,000 25876 0.250 10,000
60112.HK 恒指法興八十牛U HSI 2028/10/30 10,000 25758 0.250 10,000
60115.HK 恒指法興八甲牛9 HSI 2028/11/29 10,000 25628 0.250 10,000
60118.HK 恒指法興八五熊L HSI 2028/05/30 10,000 26100 0.250 10,000
60121.HK 恒指花旗八四熊S HSI 2028/04/27 10,000 26380 0.250 10,000
60122.HK 恒指花旗八四熊9 HSI 2028/04/27 10,000 25900 0.250 10,000
60123.HK 恒指花旗八九牛N HSI 2028/09/28 10,000 25700 0.250 10,000
60124.HK 恒指花旗八九牛O HSI 2028/09/28 10,000 25600 0.250 10,000
60132.HK 恒指花旗八九牛3 HSI 2028/09/28 10,000 25876 0.250 10,000
60134.HK 恒指信證八五熊S HSI 2028/05/30 10,000 25850 0.250 10,000
60136.HK 恒指信證八二熊V HSI 2028/02/28 10,000 26000 0.250 10,000
60143.HK 恒指信證八二熊J HSI 2028/02/28 10,000 26188 0.250 10,000
60151.HK 恒指信證八甲牛X HSI 2028/11/29 10,000 25876 0.250 10,000
60152.HK 恒指信證八八牛N HSI 2028/08/30 10,000 25728 0.250 10,000
60161.HK 恒指信證八甲牛Y HSI 2028/11/29 10,000 25588 0.250 10,000
60162.HK 恒指信證八甲牛Z HSI 2028/11/29 10,000 25350 0.250 10,000
60165.HK 恒指信證八四熊J HSI 2028/04/27 10,000 26368 0.250 10,000
60167.HK 恒指法巴八五熊P HSI 2028/05/30 10,000 25650 0.250 10,000
60169.HK 恒指法巴八五熊T HSI 2028/05/30 10,000 25820 0.250 10,000
60182.HK 恒指法巴八五熊S HSI 2028/05/30 10,000 26000 0.250 10,000
60183.HK 騰訊法巴六五牛I 00700 2026/05/28 5,000 603.2 0.250 500
60192.HK 中芯法巴六五牛H 00981 2026/05/28 5,000 65.6 0.250 100
60197.HK 平安法巴八五牛P 02318 2028/05/30 5,000 62.2 0.250 100
60206.HK 美團法巴六五牛J 03690 2026/05/28 10,000 98.1 0.250 100
60212.HK 恒指法巴八乙牛H HSI 2028/12/28 10,000 25870 0.250 10,000
60213.HK 恒指法巴八乙牛K HSI 2028/12/28 10,000 25750 0.250 10,000
60216.HK 恒指法巴八乙牛M HSI 2028/12/28 10,000 25600 0.250 10,000
60239.HK 恒指法巴八乙牛N HSI 2028/12/28 10,000 25400 0.250 10,000
60245.HK 恒指法巴八五熊9 HSI 2028/05/30 10,000 26180 0.250 10,000
60246.HK 恒指匯豐八二熊H HSI 2028/02/28 10,000 25888 0.250 10,000
60248.HK 恒指匯豐八二熊J HSI 2028/02/28 10,000 25668 0.250 10,000
60251.HK 恒指匯豐八二熊Q HSI 2028/02/28 10,000 26288 0.250 10,000
60252.HK 恒指匯豐八二熊2 HSI 2028/02/28 10,000 26100 0.250 10,000
60256.HK 恒指匯豐八甲牛K HSI 2028/11/29 10,000 25400 0.250 10,000
60258.HK 恒指匯豐八甲牛L HSI 2028/11/29 10,000 25700 0.250 10,000
60259.HK 恒指匯豐八甲牛M HSI 2028/11/29 10,000 25550 0.250 10,000
60262.HK 恒指匯豐八甲牛N HSI 2028/11/29 10,000 25876 0.250 10,000
60278.HK 騰訊匯豐六八牛5 00700 2026/08/14 5,000 606.8 0.250 500
60281.HK 阿里匯豐六七牛M 09988 2026/07/24 10,000 151.5 0.250 100
60282.HK 小米匯豐六八牛L 01810 2026/08/28 20,000 41.6 0.250 100
60283.HK 港交匯豐七九牛H 00388 2027/09/23 5,000 393 0.250 500
60290.HK 平安匯豐八十牛A 02318 2028/10/18 5,000 60.4 0.250 100
60295.HK 恒指摩通八甲熊M HSI 2028/11/29 10,000 25850 0.250 10,000
60301.HK 恒指摩通八甲熊T HSI 2028/11/29 10,000 25650 0.250 10,000
60306.HK 恒指摩通八甲熊N HSI 2028/11/29 10,000 26000 0.250 10,000
60317.HK 恒指摩通八十熊Z HSI 2028/10/30 10,000 26170 0.250 10,000
60318.HK 恒指摩通八十熊2 HSI 2028/10/30 10,000 26520 0.250 10,000
60320.HK 恒指摩通八十熊F HSI 2028/10/30 10,000 26340 0.250 10,000
60321.HK 恒指摩通八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 25876 0.250 10,000
60323.HK 恒指摩通八九牛K HSI 2028/09/28 10,000 25400 0.250 10,000
60324.HK 恒指摩通八九牛L HSI 2028/09/28 10,000 25700 0.250 10,000
60333.HK 恒指摩通八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 25550 0.250 10,000
60352.HK 騰訊摩通六六牛V 00700 2026/06/12 5,000 604.8 0.250 500
60356.HK 阿里摩通六八牛Q 09988 2026/08/14 10,000 152.5 0.250 100
60362.HK 小米摩通六九牛I 01810 2026/09/11 2,000 41.9 0.250 100
60363.HK 阿里摩通六八牛R 09988 2026/08/14 10,000 150 0.250 100
60369.HK 騰訊摩通六六牛K 00700 2026/06/12 5,000 611 0.250 500
60375.HK 商湯摩通六七牛A 00020 2026/07/10 5,000 1.96 0.250 5
60380.HK 美團摩通六六牛N 03690 2026/06/12 10,000 97.5 0.250 100
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
15361.HK 舜光法興五乙購B
16945.HK 東風摩通五乙購A
17772.HK 長和麥銀五乙購A
17775.HK 同程華泰五乙購B
17788.HK 長和摩通五乙購A
17789.HK 長建摩通五乙購A
17796.HK 攜程信證五乙購B
17933.HK 美團瑞銀五乙購C
17938.HK 美團中銀五乙購D
17963.HK 美團摩通五乙購A
18716.HK 美團信證五乙購C
18736.HK 美團花旗五乙購B
18737.HK 美團匯豐五乙購C
19050.HK 長和信證五乙購A
19995.HK 騰訊花旗五乙購B
25809.HK 港交摩通五乙購A
26172.HK 中油摩通五乙購A
26332.HK 濰柴摩通五乙購A
59259.HK 阿里瑞銀五乙牛K
63626.HK 優必瑞銀五乙牛C
69321.HK 騰訊匯豐五乙牛P
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日