美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2026年 1月 27日 今日

港股
|
滬股通股票
2026年 1月 27日 今日
下一月
1月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
    
一月一日
1
2026-01-02
2
2026-01-03
3
2026-01-04
4
2026-01-05
5
2026-01-06
6
2026-01-07
7
2026-01-08
8
2026-01-09
9
2026-01-10
10
2026-01-11
11
2026-01-12
12
2026-01-13
13
2026-01-14
14
2026-01-15
15
2026-01-16
16
2026-01-17
17
2026-01-18
18
2026-01-19
19
2026-01-20
20
2026-01-21
21
2026-01-22
22
2026-01-23
23
2026-01-24
24
2026-01-25
25
2026-01-26
26
2026-01-27 今日
27
2026-01-28
28
2026-01-29
29
2026-01-30
30
2026-01-31
31
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
請稍後再試。
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
11053.HK 英港摩通六七購A GBPHKD 2026/07/31 10,000 11 0.251 1
11054.HK 歐港摩通六七沽A EURHKD 2026/07/31 10,000 8.7 0.250 1
11055.HK 英港摩通六七沽A GBPHKD 2026/07/31 10,000 10 0.252 1
11056.HK 歐港摩通六七購A EURHKD 2026/07/31 10,000 9.7 0.255 1
25047.HK 建行摩利六七購A 00939 2026/07/28 1,000 9.6 0.150 1
25048.HK 金風中銀六七購A 02208 2026/07/02 2,000 23.9 0.150 10
25049.HK S金中銀六八購A 02840 2026/08/14 500 4059 0.190 500
25050.HK 百度中銀六七購A 09888 2026/07/28 2,500 209.08 0.210 50
25051.HK 吉利中銀六九購A 00175 2026/09/23 10,000 19.51 0.150 10
25053.HK 寧德國君六五沽A 03750 2026/05/20 10,000 388.68 0.150 100
25054.HK 寧德星展六七購A 03750 2026/07/21 1,000 618.5 0.150 100
25055.HK 寧德星展六乙購B 03750 2026/12/11 5,000 469.1 0.150 500
25056.HK 寧德信證六乙購A 03750 2026/12/11 5,000 468.8 0.150 500
25057.HK 中芯華泰六甲沽A 00981 2026/11/23 25,000 66.95 0.174 50
25058.HK 中鋁華泰六九沽A 02600 2026/09/23 10,000 8.87 0.150 5
25059.HK 長和華泰六九購A 00001 2026/09/25 5,000 79.338 0.179 10
25060.HK 建滔華泰六八購B 00148 2026/08/31 5,000 45 0.250 10
25061.HK 中宏華泰六九購A 01378 2026/09/23 5,000 53.83 0.217 10
25063.HK 阿里華泰六七購B 09988 2026/07/23 5,000 222.422 0.165 50
25065.HK 阿里華泰六六沽B 09988 2026/06/22 10,000 154.9 0.150 100
25066.HK S金華泰六七購A 02840 2026/07/23 500 4001 0.195 500
25067.HK S金華泰六八沽A 02840 2026/08/24 500 3187 0.218 500
25068.HK 寧德麥銀六七購A 03750 2026/07/27 10,000 618.888 0.252 100
25069.HK 百度麥銀六七購B 09888 2026/07/31 2,500 222.222 0.250 50
25070.HK 長和摩利六四購A 00001 2026/04/27 5,000 72.05 0.150 10
25071.HK 長飛摩利六六購A 06869 2026/06/24 25,000 98.74 0.150 50
25072.HK 匯豐摩利六七購B 00005 2026/07/28 4,000 168.1 0.150 10
25073.HK 洛鉬摩利六七購C 03993 2026/07/28 30,000 33.35 0.150 10
25074.HK 新地麥銀六七購B 00016 2026/07/30 5,000 162.888 0.250 10
25075.HK 港交法巴六九購A 00388 2026/09/23 10,000 541.5 0.150 100
25077.HK 小米法巴六七購B 01810 2026/07/20 2,000 43.98 0.150 10
25078.HK 泡瑪法巴六七購B 09992 2026/07/24 20,000 266 0.150 100
25079.HK 平安法巴六乙購A 02318 2026/12/23 2,500 72.83 0.150 50
25081.HK 小米法巴七乙購A 01810 2027/12/22 10,000 41.86 0.150 50
25082.HK 三花法巴六九購A 02050 2026/09/23 5,000 54.95 0.150 50
25084.HK 吉利匯豐六九購A 00175 2026/09/23 10,000 19.51 0.150 10
25085.HK 瑞聲匯豐六六購B 02018 2026/06/25 5,000 52.05 0.170 10
25086.HK 小米匯豐六七購A 01810 2026/07/20 2,000 44.02 0.150 10
25087.HK 紫金匯豐六七沽A 02899 2026/07/23 2,000 28.97 0.200 10
25088.HK 中銀花旗六甲購A 02388 2026/11/03 5,000 50 0.250 10
25089.HK 洛鉬花旗六七購A 03993 2026/07/28 30,000 33.35 0.150 10
25090.HK 新保花旗六七購A 01336 2026/07/28 5,000 70.38 0.150 50
25091.HK 海田麥銀七三購A 02883 2027/03/23 10,000 12.883 0.250 5
25092.HK 港交瑞銀六九購A 00388 2026/09/23 10,000 542.5 0.150 100
25093.HK S金麥銀六七購A 02840 2026/07/31 500 4408.888 0.250 500
25094.HK 中壽法興六八購A 02628 2026/08/24 10,000 42.7 0.150 10
25095.HK 小米摩通六七購A 01810 2026/07/23 2,000 46.9 0.151 10
25096.HK 平安摩通六六購B 02318 2026/06/18 5,000 84.04 0.153 10
25097.HK 騰訊摩通六九購A 00700 2026/09/11 5,000 600.5 0.150 500
25098.HK 華虹摩通六八購A 01347 2026/08/21 10,000 140.09 0.157 100
25099.HK 匯豐摩通六七購C 00005 2026/07/28 4,000 168.1 0.161 10
25100.HK 喜相摩通六六購A 02473 2026/06/26 25,000 24.75 0.151 10
25101.HK 阿里摩通六八購B 09988 2026/08/17 10,000 185.1 0.151 100
25102.HK 贛鋒摩通六九購A 01772 2026/09/23 10,000 100.98 0.150 50
25103.HK 紫金摩通六五購A 02899 2026/05/12 20,000 54.55 0.153 10
25104.HK 吉利摩通六九購A 00175 2026/09/23 10,000 19.51 0.150 10
60919.HK 友邦中銀六乙牛B 01299 2026/12/31 2,000 79.9 0.250 100
60921.HK 小鵬中銀六乙牛B 09868 2026/12/31 10,000 73 0.250 100
60923.HK 比迪中銀六乙牛B 01211 2026/12/31 10,000 95.4 0.250 100
60928.HK 比迪中銀六乙牛C 01211 2026/12/31 10,000 94.1 0.250 100
60947.HK 地平中銀六乙牛A 09660 2026/12/31 6,000 7.39 0.250 10
60948.HK 地平中銀六乙牛B 09660 2026/12/31 6,000 7.1 0.250 10
60957.HK 騰訊中銀六乙牛C 00700 2026/12/31 5,000 555.2 0.250 500
60959.HK 騰訊中銀八乙熊A 00700 2028/12/08 5,000 639.6 0.250 500
60960.HK 恒指中銀八九牛S HSI 2028/09/28 10,000 26395 0.250 10,000
60962.HK 恒指中銀八九牛T HSI 2028/09/28 10,000 26070 0.250 10,000
60976.HK 恒指中銀八三熊F HSI 2028/03/30 10,000 26680 0.250 10,000
60979.HK 恒指中銀八三熊H HSI 2028/03/30 10,000 27080 0.250 10,000
60981.HK 美團中銀六乙牛B 03690 2026/12/31 10,000 92.3 0.250 100
60983.HK 美團中銀六乙牛C 03690 2026/12/31 10,000 90.3 0.250 100
60986.HK 恒指國君八七牛7 HSI 2028/07/28 10,000 26500 0.250 10,000
60991.HK 恒指國君八七牛C HSI 2028/07/28 10,000 26300 0.250 10,000
60996.HK 恒指國君八四熊Q HSI 2028/04/27 10,000 27050 0.250 10,000
61000.HK 恒指星展八三熊4 HSI 2028/03/30 10,000 26700 0.250 10,000
61016.HK 恒指星展八三熊A HSI 2028/03/30 10,000 26850 0.250 10,000
61018.HK 恒指星展八三熊Z HSI 2028/03/30 10,000 27127 0.250 10,000
61033.HK 恒指星展八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 26529 0.250 10,000
61053.HK 恒指信證八五熊W HSI 2028/05/30 10,000 26850 0.250 10,000
61062.HK 恒指信證八五牛N HSI 2028/05/30 10,000 26400 0.250 10,000
61066.HK 恒指信證八五牛U HSI 2028/05/30 10,000 26268 0.250 10,000
61073.HK 恒指信證八七牛Z HSI 2028/07/28 10,000 25878 0.250 10,000
61077.HK 恒指信證八甲熊J HSI 2028/11/29 10,000 26659 0.250 10,000
61096.HK 恒指信證八十牛C HSI 2028/10/30 10,000 26529 0.250 10,000
61108.HK 恒指華泰八十牛B HSI 2028/10/30 10,000 26400 0.250 10,000
61110.HK 百度摩利八乙熊B 09888 2028/12/29 25,000 187 0.250 500
61113.HK 百度摩利六乙熊A 09888 2026/12/30 5,000 176 0.250 100
61121.HK 恒指摩利八甲熊X HSI 2028/11/29 10,000 26830 0.250 10,000
61125.HK 恒指摩利八十牛8 HSI 2028/10/30 10,000 26360 0.250 10,000
61137.HK 恒指摩利八十牛1 HSI 2028/10/30 10,000 26529 0.250 10,000
61157.HK 百度摩利六七牛A 09888 2026/07/30 5,000 148.5 0.250 100
61158.HK 恒指匯豐八二熊F HSI 2028/02/28 10,000 27028 0.250 10,000
61159.HK 恒指匯豐八二熊I HSI 2028/02/28 10,000 27250 0.250 10,000
61160.HK 恒指匯豐八二熊K HSI 2028/02/28 10,000 26659 0.250 10,000
61174.HK 恒指匯豐八二熊M HSI 2028/02/28 10,000 26828 0.250 10,000
61179.HK 恒指匯豐八甲牛W HSI 2028/11/29 10,000 26028 0.250 10,000
61194.HK 恒指匯豐八甲牛I HSI 2028/11/29 10,000 26529 0.250 10,000
61197.HK 恒指匯豐八甲牛Q HSI 2028/11/29 10,000 26388 0.250 10,000
61198.HK 恒指法巴八五熊J HSI 2028/05/30 10,000 26690 0.250 10,000
61199.HK 恒指法巴八五熊M HSI 2028/05/30 10,000 26800 0.250 10,000
61203.HK 中芯法巴六六牛H 00981 2026/06/30 5,000 75.4 0.250 100
61214.HK 中芯法巴六六牛I 00981 2026/06/30 5,000 72.4 0.250 100
61227.HK 華虹法巴六七牛M 01347 2026/07/31 10,000 102 0.250 100
61235.HK 百度法巴六七牛P 09888 2026/07/31 5,000 156 0.250 100
61249.HK 恒指法巴八乙牛K HSI 2028/12/28 10,000 26520 0.250 10,000
61254.HK 恒指法巴八乙牛B HSI 2028/12/28 10,000 26400 0.250 10,000
61258.HK 恒指花旗八甲牛K HSI 2028/11/29 10,000 26400 0.250 10,000
61259.HK 騰訊瑞銀六七牛6 00700 2026/07/15 5,000 592.8 0.250 500
61263.HK 百度瑞銀八乙熊B 09888 2028/12/22 2,500 177 0.250 500
61264.HK 恒指瑞銀八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 26800 0.250 10,000
61267.HK 恒指瑞銀八甲熊N HSI 2028/11/29 10,000 26968 0.250 10,000
61269.HK 小米瑞銀六十牛A 01810 2026/10/09 20,000 27.6 0.250 100
61272.HK 騰訊瑞銀八乙熊G 00700 2028/12/12 10,000 603.2 0.250 100
61282.HK 百度瑞銀六七牛B 09888 2026/07/23 5,000 153 0.250 100
61295.HK 泡瑪瑞銀八乙熊E 09992 2028/12/08 10,000 207 0.250 500
61312.HK 恒指瑞銀八甲熊Q HSI 2028/11/29 10,000 26659 0.250 10,000
61316.HK 泡瑪瑞銀六十牛A 09992 2026/10/09 10,000 193 0.250 500
61317.HK 阿里瑞銀六七牛M 09988 2026/07/29 10,000 162.5 0.250 100
61318.HK 恒指瑞銀八甲牛7 HSI 2028/11/29 10,000 26529 0.250 10,000
61324.HK 恒指瑞銀八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 26400 0.250 10,000
61328.HK 恒指瑞銀八九牛V HSI 2028/09/28 10,000 26238 0.250 10,000
61329.HK 恒指瑞銀八十牛K HSI 2028/10/30 10,000 26088 0.250 10,000
61333.HK 恒指瑞銀八甲牛A HSI 2028/11/29 10,000 26400 0.250 20,000
61337.HK 恒指瑞銀八甲熊R HSI 2028/11/29 10,000 27138 0.250 10,000
61339.HK 恒指法興八甲牛B HSI 2028/11/29 10,000 26428 0.250 10,000
61345.HK 恒指法興八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 26328 0.250 10,000
61346.HK 恒指法興八七牛J HSI 2028/07/28 10,000 26188 0.250 10,000
61349.HK 恒指法興八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 26659 0.250 10,000
61355.HK 恒指法興八二熊W HSI 2028/02/28 10,000 26828 0.250 10,000
61357.HK 恒指法興八二熊5 HSI 2028/02/28 10,000 26988 0.250 10,000
61358.HK 恒指法興八七牛S HSI 2028/07/28 10,000 26529 0.250 10,000
61359.HK 恒指法興八二熊9 HSI 2028/02/28 10,000 27178 0.250 10,000
61362.HK 阿里法興六甲牛D 09988 2026/11/27 5,000 158 0.250 500
61364.HK 阿里法興六七牛R 09988 2026/07/29 10,000 163.2 0.250 100
61375.HK 泡瑪法興六九牛D 09992 2026/09/29 10,000 189 0.250 500
61380.HK 騰訊法興八乙熊H 00700 2028/12/27 5,000 618 0.250 500
61381.HK 平安法興七四熊C 02318 2027/04/28 5,000 71.6 0.250 100
61382.HK 百度法興六甲牛F 09888 2026/11/26 25,000 148 0.250 500
61386.HK 小米法興六甲牛E 01810 2026/11/27 20,000 27.1 0.250 100
61394.HK 騰訊摩通六六牛B 00700 2026/06/12 5,000 594.3 0.250 500
61397.HK 恒指摩通八乙熊Z HSI 2028/12/28 10,000 26800 0.250 10,000
61405.HK 恒指摩通八乙熊4 HSI 2028/12/28 10,000 26659 0.250 10,000
61428.HK 恒指摩通八甲牛O HSI 2028/11/29 10,000 26220 0.250 10,000
61431.HK 恒指摩通八甲熊Y HSI 2028/11/29 10,000 27170 0.250 10,000
61433.HK 恒指摩通八甲熊M HSI 2028/11/29 10,000 26980 0.250 10,000
61434.HK 恒指摩通八甲牛P HSI 2028/11/29 10,000 26040 0.250 10,000
61437.HK 恒指摩通八甲牛Q HSI 2028/11/29 10,000 26529 0.250 10,000
61438.HK 恒指摩通八甲牛R HSI 2028/11/29 10,000 26400 0.250 10,000
61440.HK 泡瑪摩通六十牛C 09992 2026/10/09 10,000 183 0.250 500
61442.HK 美團摩通八乙熊F 03690 2028/12/08 10,000 103.5 0.250 100
61450.HK 騰訊摩通八乙熊F 00700 2028/12/08 5,000 611.2 0.250 500
61451.HK 華虹摩通六七牛N 01347 2026/07/10 10,000 102.2 0.250 100
61455.HK 百度摩通七二牛H 09888 2027/02/12 2,500 148 0.250 500
61456.HK 阿里摩通六乙牛S 09988 2026/12/11 10,000 163 0.250 100
61467.HK 泡瑪摩通六十牛D 09992 2026/10/09 10,000 192 0.250 500
61471.HK 比迪摩通六七牛4 01211 2026/07/10 10,000 95.6 0.250 100
61472.HK 小米摩通六甲牛A 01810 2026/11/13 2,000 28.6 0.250 100
61476.HK 美團摩通六七牛O 03690 2026/07/10 10,000 93.5 0.250 100
61481.HK 平安摩通八八熊E 02318 2028/08/11 5,000 71.6 0.250 100
61482.HK 小米摩通六七牛G 01810 2026/07/10 10,000 32.1 0.250 50
61486.HK 百度摩通七十熊C 09888 2027/10/15 2,500 180 0.250 500
61487.HK 小米匯豐六十牛B 01810 2026/10/22 20,000 32.9 0.250 100
61490.HK 阿里匯豐八十熊C 09988 2028/10/30 5,000 194 0.250 500
61491.HK 小鵬匯豐六七牛E 09868 2026/07/30 10,000 67.5 0.250 100
61497.HK 小米匯豐八十熊C 01810 2028/10/13 20,000 37.6 0.250 100
61509.HK 阿里匯豐八八牛A 09988 2028/08/28 10,000 163.2 0.250 100
61511.HK 泡瑪匯豐六八牛H 09992 2026/08/31 10,000 182 0.250 500
61513.HK 百度匯豐八乙熊B 09888 2028/12/27 25,000 182 0.250 500
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
10714.HK 輝達法興六二沽A
15649.HK 長汽華泰六二購A
15827.HK 李寧華泰六二購A
16996.HK 理想華泰六二購A
17157.HK 港交華泰六二購A
17201.HK 復醫麥銀六二購A
17769.HK 泡瑪麥銀六二沽A
18498.HK 康方華泰六二購B
18674.HK 京健麥銀六二購A
18742.HK 贛鋒摩利六二購A
18787.HK 眾安摩利六二購A
18834.HK 中芯麥銀六二購A
18845.HK 藥康華泰六二購A
18853.HK 藥明摩通六二沽A
18857.HK 港交摩利六二購B
18880.HK 港交法興六二購A
18946.HK 恒生摩利六十購A
18968.HK 恒生麥銀六甲購A
19008.HK 恒生花旗六十購A
19009.HK 恒生法興六十購A
19060.HK 中移匯豐六二沽A
19063.HK 港交匯豐六二購A
19080.HK 中移星展六二沽A
19154.HK 石藥法興六二購A
19173.HK 微創華泰六二購A
19333.HK 美團花旗六二購A
19410.HK 金沙瑞銀六二沽A
19781.HK 美團摩通六二購A
19807.HK 美團匯豐六二購A
19833.HK 美團法興六二購A
19852.HK 美團國君六二購A
20074.HK 港交摩通六二購B
20560.HK 港交法巴六二購B
20789.HK 港交信證六二購B
21156.HK 恒生摩利六十購B
21438.HK 恒生華泰六十購A
21864.HK 泡瑪瑞銀六二沽B
50110.HK 恒指瑞銀六九牛I
50187.HK 恒指瑞銀六九牛D
51588.HK 恒指瑞銀六七牛S
51861.HK 恒指瑞銀六七牛A
54272.HK 中壽法興八五熊D
55128.HK 紫金摩通八一熊A
55464.HK 恒指星展八二熊V
55600.HK 恒指瑞銀六七牛C
55740.HK 恒指法興八二熊L
55781.HK 恒指瑞銀六七牛M
55784.HK 恒指瑞銀六八牛D
56085.HK 紫金瑞銀八乙熊A
56148.HK 恒指中銀八三熊M
56185.HK 恒指國君八四熊B
56200.HK 恒指摩利八甲熊T
56257.HK 恒指星展八四熊S
56290.HK 恒指法興八二熊U
56298.HK 恒指法興八二熊8
56370.HK 恒指瑞銀八四熊S
56376.HK 恒指瑞銀八八熊V
56429.HK 恒指信證八乙熊C
56453.HK 恒指匯豐八二熊6
56507.HK 恒指法巴八乙熊W
56515.HK 恒指法巴八乙熊X
56564.HK 恒指摩通八乙熊L
56589.HK 恒指摩通八乙熊1
56619.HK 恒指華泰八四熊W
56644.HK 恒指中銀八三熊1
56668.HK 恒指星展八四熊M
56710.HK 恒指法興八四熊N
56711.HK 恒指法興八四熊2
56737.HK 華虹法興八乙熊E
56747.HK 恒指摩利八四熊7
56755.HK 恒指信證八四熊U
56793.HK 恒指法巴八五熊4
56815.HK 恒指匯豐八二熊P
56822.HK 恒指匯豐八二熊U
56899.HK 恒指瑞銀八四熊9
56947.HK 恒指摩通八乙熊8
57016.HK 華虹摩通八八熊F
57042.HK 恒指摩利八四熊C
57077.HK 恒指中銀八三熊R
57102.HK 恒指星展八四熊U
57103.HK 恒指星展八四熊F
57131.HK 恒指國君八四熊S
57158.HK 恒指花旗八五熊2
57186.HK 恒指信證八二熊T
57190.HK 恒指信證八二熊Y
57204.HK 恒指法巴八五熊9
57318.HK 恒指匯豐八二熊G
57432.HK 華虹瑞銀八乙熊D
57479.HK 恒指瑞銀八四熊B
57480.HK 恒指瑞銀八甲熊I
57490.HK 恒指瑞銀八甲熊T
57586.HK 恒指摩通八乙熊H
57590.HK 恒指摩通八乙熊J
57645.HK 恒指法興八三熊J
57655.HK 恒指法興八三熊O
57682.HK 恒指法興八三熊T
57824.HK 恒指星展八三熊2
57857.HK 恒指國君八四熊5
57894.HK 恒指中銀八三熊P
58211.HK 恒指摩通八乙熊T
58463.HK 阿里法興六一牛N
58492.HK 恒指瑞銀八四熊N
58686.HK 恒指信證八四熊7
58687.HK 恒指信證八四熊L
58774.HK 恒指匯豐八二熊V
58806.HK 恒指匯豐八二熊Y
58973.HK 恒指法巴八五熊D
59040.HK 恒指法巴八五熊P
59043.HK 恒指法巴八五熊T
59174.HK 恒指法興八二熊A
59305.HK 恒指星展八四熊5
59393.HK 恒指法興八二熊D
59550.HK 騰訊瑞銀八乙熊F
59671.HK 恒指瑞銀八甲熊J
59676.HK 恒指瑞銀八四熊T
59780.HK 恒指摩利七四熊I
59917.HK 騰訊法興六一牛D
59988.HK 恒指匯豐八二熊8
60138.HK 恒指摩通八乙熊V
60250.HK 恒指國君八四熊P
60337.HK 恒指星展八四熊D
60415.HK 恒指摩通八甲熊T
60517.HK 恒指中銀八三熊9
60583.HK 恒指瑞銀八甲熊M
60592.HK 中芯瑞銀六八牛F
60680.HK 恒指法興八四熊V
60785.HK 恒指花旗八二熊1
60794.HK 恒指匯豐八四熊W
60884.HK 中芯匯豐六七牛T
60921.HK 小鵬中銀六乙牛B
60947.HK 地平中銀六乙牛A
60948.HK 地平中銀六乙牛B
60976.HK 恒指中銀八三熊F
60979.HK 恒指中銀八三熊H
60996.HK 恒指國君八四熊Q
61000.HK 恒指星展八三熊4
61016.HK 恒指星展八三熊A
61018.HK 恒指星展八三熊Z
61053.HK 恒指信證八五熊W
61077.HK 恒指信證八甲熊J
61121.HK 恒指摩利八甲熊X
61158.HK 恒指匯豐八二熊F
61159.HK 恒指匯豐八二熊I
61160.HK 恒指匯豐八二熊K
61174.HK 恒指匯豐八二熊M
61198.HK 恒指法巴八五熊J
61199.HK 恒指法巴八五熊M
61203.HK 中芯法巴六六牛H
61235.HK 百度法巴六七牛P
61264.HK 恒指瑞銀八四熊G
61267.HK 恒指瑞銀八甲熊N
61272.HK 騰訊瑞銀八乙熊G
61282.HK 百度瑞銀六七牛B
61295.HK 泡瑪瑞銀八乙熊E
61312.HK 恒指瑞銀八甲熊Q
61337.HK 恒指瑞銀八甲熊R
61349.HK 恒指法興八三熊M
61355.HK 恒指法興八二熊W
61357.HK 恒指法興八二熊5
61359.HK 恒指法興八二熊9
61397.HK 恒指摩通八乙熊Z
61405.HK 恒指摩通八乙熊4
61431.HK 恒指摩通八甲熊Y
61433.HK 恒指摩通八甲熊M
61450.HK 騰訊摩通八乙熊F
63778.HK 小鵬法興六七牛A
65575.HK 中壽匯豐八二熊B
67723.HK 地平法興六八牛B
67929.HK 匯豐法興七一熊C
67937.HK 恒指瑞銀六十牛T
69052.HK 恒指瑞銀六甲牛M
69226.HK 恒指瑞銀六九牛A
69458.HK 恒指瑞銀六甲牛V
69598.HK 恒指瑞銀六十牛J
69684.HK 恒指瑞銀六九牛E
69687.HK 恒指瑞銀六十牛X
69735.HK 恒指瑞銀六九牛N
69740.HK 恒指瑞銀六甲牛X
69741.HK 恒指瑞銀六甲牛Y
69877.HK 恒指瑞銀六九牛H
69891.HK 恒指瑞銀六九牛B
69892.HK 恒指瑞銀六九牛F
69893.HK 恒指瑞銀六甲牛S
69965.HK 恒指瑞銀六九牛M
69967.HK 恒指瑞銀六甲牛T
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日
 
 
 
 

[GetMarketCalendarRA]  - Duration: 22:59:33.847 - 22:59:38.842
