美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 232.57 2025/07/18 N/A -0.03% +3.44% +5.28% -2.02% -3.26% +29.56% +58.18% +311.77% 10.37%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 412.76 2025/07/18 N/A +0.77% +4.60% +6.77% +3.15% -3.50% +34.92% +77.98% +312.76% 8.28%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 55.23 2025/07/18 N/A +2.66% +5.62% +5.64% -1.46% -7.47% +25.04% +65.81% +202.46% 9.90%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 85.41 2025/07/18 0.63 +2.15% +4.67% +9.46% +4.01% +3.50% +40.32% +89.13% +754.10% 8.51%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.39 2025/07/18 N/A +1.54% +3.74% +6.83% +0.40% +0.49% +47.41% +108.13% +603.90% 9.14%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 190.64 2025/07/18 N/A +2.19% +4.43% +6.22% +0.77% -0.97% +51.38% +108.52% +1,806.36% 9.44%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 322.78 2025/07/18 N/A +2.14% +6.56% +9.63% +3.43% +0.99% +45.21% +105.48% +3,127.84% 9.19%
摩根印度基金 (美元) 372.56 2025/07/18 0.00 +0.87% +4.23% +6.17% +0.56% -2.05% +25.62% +66.86% N/A 8.37%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.67 2025/07/18 0.00 +4.86% +9.62% +7.10% -1.12% +1.51% +39.98% +119.17% +296.70% 10.52%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 350.42 2025/07/18 0.64 +0.82% +3.78% +8.59% +1.24% -2.79% +43.86% +85.71% +250.42% 10.05%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】