| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 1,201,461 | 1,426,240 | 1,146,503 | 1,115,594 | |
| 營業成本 | 1,011,988 | 1,308,724 | 1,217,837 | 1,121,220 | |
| 營業利潤 | 189,153 | 105,697 | -82,385 | 7,690 | |
| 投資收益 | 2,311 | -7,794 | -11,066 | 3,171 | |
| 營業外收支淨額 | 744 | 1,104 | 472 | 7,795 | |
| 利潤總額 | 189,897 | 106,801 | -81,913 | 15,484 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 163,831 | 90,422 | -77,540 | 6,844 | |
| 營業費用 | 29,433 | 32,185 | 15,334 | 10,785 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/09