| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 1,979,548 | 2,935,837 | 3,075,204 | 2,995,442 | |
| 營業成本 | 1,901,981 | 2,818,842 | 2,906,122 | 2,789,065 | |
| 營業利潤 | 56,018 | 171,295 | 190,317 | 263,658 | |
| 投資收益 | -38,582 | 70,303 | 26,232 | 20,154 | |
| 營業外收支淨額 | 1,233 | 4,944 | 877 | 4,107 | |
| 利潤總額 | 57,251 | 176,238 | 191,194 | 267,766 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 36,980 | 145,889 | 162,051 | 216,140 | |
| 營業費用 | 2,220 | 1,799 | 2,063 | 3,444 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/03/17