| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 114,198 | 112,371 | 143,297 | 183,955 | |
| 營業成本 | 101,341 | 105,260 | 122,291 | 155,499 | |
| 營業利潤 | 11,734 | -37,231 | 21,695 | 32,299 | |
| 投資收益 | 681 | 251 | 256 | 2,552 | |
| 營業外收支淨額 | -77 | 10 | -52 | 11 | |
| 利潤總額 | 11,657 | -37,221 | 21,643 | 32,309 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 6,117 | -40,586 | 16,950 | 25,188 | |
| 營業費用 | 11,751 | 10,675 | 11,255 | 10,992 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/17