| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 3,376,553 | 3,144,748 | 3,227,131 | 3,349,430 | |
| 營業成本 | 3,383,186 | 3,229,787 | 3,541,874 | 3,459,627 | |
| 營業利潤 | -19,295 | 12,903 | -192,619 | -44,903 | |
| 投資收益 | -970 | -9,280 | -35,161 | -24,003 | |
| 營業外收支淨額 | 3,816 | 3,516 | -544 | -402 | |
| 利潤總額 | -15,479 | 16,419 | -193,163 | -45,305 | |
| 母公司所有者淨利潤 | -3,439 | 11,169 | -209,759 | -66,858 | |
| 營業費用 | 34,010 | 41,980 | 38,227 | 39,137 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/03/14