| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 89,184 | 91,606 | 95,553 | 100,447 | |
| 營業成本 | 77,153 | 78,579 | 78,424 | 77,259 | |
| 營業利潤 | 15,027 | 18,879 | 23,494 | 25,318 | |
| 投資收益 | 6,790 | 9,158 | 6,115 | 997 | |
| 營業外收支淨額 | -37 | -694 | -892 | -43 | |
| 利潤總額 | 14,990 | 18,185 | 22,602 | 25,276 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 13,485 | 16,762 | 20,501 | 22,024 | |
| 營業費用 | 40,126 | 39,603 | 39,468 | 40,032 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/25