| 鋁 | +5.160% | +2.580% | 293.51億 | 169.98億 | 555.27 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +4.900% | +2.010% | 7.72億 | 4.49億 | 0.00 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +3.140% | +3.110% | 211.12億 | 277.45億 | 45.47 | |
|
| 其他農產品 | +2.930% | +1.920% | 118.05億 | 84.64億 | 139.20 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +2.130% | +0.710% | 43.45億 | 51.09億 | 18.61 | |
|
| 火電 | -6.230% | -0.570% | 242.14億 | 327.73億 | 52.25 | |
|
| 電網 | -5.390% | -1.470% | 9.46億 | 9.32億 | 17.52 | |
|
| 水電 | -5.180% | -0.650% | 148.06億 | 165.05億 | 81.24 | |
|
| 新能源發電 | -4.470% | -2.110% | 217.24億 | 335.34億 | 43.66 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -3.500% | +1.800% | 36.49億 | 39.26億 | 26.60 | |
|
| 新能源設備 | -1.170% | +0.730% | 1,282.45億 | 1,570.20億 | 66.51 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.190% | +1.040% | 1,024.11億 | 1,326.71億 | 94.65 | |
|
| 半導體 | -0.210% | +1.310% | 769.92億 | 1,025.83億 | 120.33 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.770% | +0.810% | 710.29億 | 837.27億 | 318.55 | |
|
| 光電子器件 | -0.450% | +1.040% | 648.51億 | 919.87億 | 83.25 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.520% | +1.110% | 614.01億 | 824.70億 | 57.80 | |
|
| 稀有金屬 | +0.020% | +4.570% | 509.05億 | 526.33億 | 119.29 | |
|
| 其他化學制品 | +0.110% | +2.610% | 463.69億 | 435.50億 | 52.01 | |
|
| 其他機械設備 | +0.270% | +1.620% | 421.77億 | 508.35億 | 110.78 | |
|
| 通用機械 | +0.520% | +1.000% | 416.24億 | 482.96億 | 87.06 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/30 14:35