美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +5.290% +3.010% 360.97億 424.36億 117.18
農用機械 +1.800% +2.270% 2.43億 6.17億 37.33
航空貨運 +1.540% +2.320% 23.62億 40.82億 35.65
航空公司 +1.930% +4.440% 29.31億 39.56億 46.62
機場 +1.630% +1.090% 7.87億 7.78億 50.25
+2.710% +1.690% 84.63億 152.64億 115.23
資產管理與托管銀行 +3.530% +3.850% 36.35億 33.51億 211.06
景點 +0.030% +2.130% 13.98億 23.50億 49.41
汽車 +3.420% +4.540% 375.21億 379.45億 97.92
汽車零配件 +2.160% +4.050% 457.47億 570.23億 96.95
啤酒 +1.130% +1.180% 7.63億 12.75億 25.02
生物科技 +2.360% +2.070% 92.30億 139.31億 30.73
廣播與有線電視 +2.110% +0.470% 57.49億 59.85億 26.26
建築產品 +2.680% +1.690% 31.12億 62.28億 40.04
汽車經銷商與汽車服務 +1.480% +0.590% 10.04億 24.05億 95.72
水泥 +2.820% -0.370% 36.51億 67.22億 55.78
化學原料 +1.780% +1.440% 112.09億 164.55億 47.97
化學藥 +1.630% +1.600% 179.56億 310.78億 65.43
中藥 +1.350% +1.820% 93.24億 151.83億 31.88
土木工程 +2.180% +0.810% 184.90億 270.20億 32.75
服裝服飾 +1.760% +1.870% 30.26億 54.35億 37.37
煤炭 +1.350% +0.470% 76.88億 103.55億 43.72
商業印刷 +1.750% +1.990% 13.88億 30.37億 110.79
商用貨車 +1.100% +2.000% 3.55億 7.54億 8.76
日用品經銷商 +1.250% +1.520% 3.13千萬 6.17千萬 61.22
通信終端設備 +4.210% +3.150% 259.93億 294.74億 56.65
通信傳輸設備 +3.150% +3.250% 262.70億 405.31億 72.33
其它通信設備 +2.840% +1.230% 3.57億 7.97億 43.18
綜合性資本市場 +8.580% +3.390% 9.09億 8.61億 17.93
電腦及電子設備經銷商 +5.150% +3.040% 54.34億 101.22億 83.60
電腦與外圍設備 +3.590% +1.810% 329.07億 408.83億 71.62
建築裝修 +4.600% +0.820% 33.60億 45.57億 52.74
工程機械 +1.790% +1.820% 59.64億 97.59億 38.36
消費信貸 +7.020% +6.590% 4.79億 13.43億 94.97
消費電子產品 +2.340% +2.010% 148.65億 225.46億 44.11
+2.560% +1.890% 41.01億 57.08億 73.98
百貨商店 +1.780% +0.680% 46.82億 66.01億 56.04
綜合性銀行 +0.610% +0.410% 87.00億 156.41億 6.08
多元化保險 +3.410% +1.020% 54.21億 59.16億 13.42
藥品經銷商 +0.420% +2.160% 66.56億 74.33億 33.81
教育服務 +1.900% +0.460% 24.93億 57.92億 32.48
電氣部件與設備 +2.050% +2.540% 268.49億 440.77億 47.54
電子設備及儀表制造商 +3.750% +2.820% 752.85億 1,050.96億 65.24
環保工程 +1.630% +0.690% 6.16億 15.23億 18.96
環保服務 +2.190% +0.560% 75.53億 118.64億 38.10
化肥與農藥 +2.070% +1.130% 131.69億 142.58億 22.21
纖維及樹脂 +2.010% +1.560% 72.60億 114.94億 48.07
金融交易與數據 +11.730% +7.790% 120.49億 102.52億 302.48
漁業產品 +1.790% +0.460% 10.31億 11.58億 44.29
食品經銷商 +1.630% -1.180% 4.43億 5.68億 27.80
鞋類 +2.810% +1.690% 9.12億 14.18億 22.34
林業產品 +2.080% +0.790% 8.15億 15.89億 90.70
園林工程 +4.020% +0.460% 46.18億 67.55億 34.06
燃氣 +1.410% +1.320% 21.50億 41.68億 20.03
通用機械 +2.570% +3.490% 390.11億 470.92億 59.32
綜合貨品商店 +1.430% +2.180% 1.35億 1.98億 18.26
玻璃 +1.740% +0.490% 8.99億 22.03億 23.00
黃金及其它貴金屬 +0.790% +0.080% 45.97億 94.14億 31.48
環保設備 +2.260% +1.420% 22.80億 47.48億 32.48
醫療保健機構 +2.460% +3.730% 43.86億 44.15億 80.12
醫療保健服務 +2.600% +1.740% 8.98億 15.63億 23.52
醫療保健技術 +1.630% +2.800% 9.02億 16.97億 83.87
供熱或其他公用事業 -0.130% +1.780% 7.24億 13.82億 28.79
重型電氣設備 +2.210% -0.540% 9.17億 28.84億 26.89
高速公路 +0.670% +1.060% 14.98億 29.68億 14.95
家庭裝飾品 +0.650% +1.030% 31.17億 43.48億 34.11
酒店 +0.330% -0.150% 6.05億 13.79億 48.38
家用電器 +1.950% +2.590% 117.91億 194.97億 34.06
家常用品 +0.390% +1.580% 4.01億 7.65億 54.07
家用器具與特殊消費品 +2.250% +3.300% 24.30億 24.47億 77.84
水電 +0.880% +0.860% 41.11億 76.97億 305.79
大賣場與超市 +0.990% +0.550% 28.63億 59.53億 40.87
工業集團企業 +1.600% +1.480% 5.29億 14.34億 49.16
工業品貿易商 +2.150% +0.850% 37.46億 63.23億 34.04
綜合性石油與天然氣企業 +0.750% -0.920% 16.52億 27.36億 10.91
互聯網信息服務 +4.130% +1.980% 146.74億 260.99億 92.61
互聯網零售 +2.440% +4.310% 11.74億 14.34億 49.23
投資銀行業與經紀業 +4.800% +3.500% 1,097.60億 999.86億 73.93
IT外包服務 +5.010% +2.880% 32.02億 76.70億 52.29
珠寶與奢侈品 +1.040% +0.890% 6.74億 13.82億 11.31
休閑設備與用品 +1.670% +2.860% 23.74億 36.35億 99.17
休閑服務 +0.730% +2.580% 6.56億 10.99億 35.32
人壽與健康保險 +5.610% +1.300% 25.12億 21.28億 25.56
畜牧產品 +1.010% +1.890% 37.28億 63.19億 5.42
物流 +2.040% +1.540% 59.65億 101.14億 49.25
市場服務 +2.240% -1.610% 31.52億 66.53億 36.73
營銷與廣告 +3.100% +1.610% 103.00億 175.03億 72.61
醫療器械 +1.720% +2.030% 118.55億 181.11億 55.35
醫療用品經銷商 +4.770% +2.460% 1.79億 4.10億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.350% +0.760% 23.13億 45.43億 44.95
移動互聯網信息服務 +3.660% +1.860% 153.46億 263.84億 128.10
摩托車 +1.020% +2.340% 5.45億 10.95億 49.60
電影與娛樂 +2.750% +3.030% 45.80億 85.40億 48.11
多領域控股 +1.480% +4.410% 23.94億 27.20億 159.67
新能源設備 +3.030% +2.080% 545.50億 931.41億 48.95
新能源發電 +1.570% +0.510% 29.44億 52.75億 15.05
非金屬採礦及制品 +3.770% +1.090% 30.29億 41.74億 56.33
核電 +0.590% -0.620% 14.17億 19.71億 18.72
辦公服務與用品 +2.020% +1.570% 1.40億 2.52億 36.12
石油與天然氣鑽井 -0.400% +3.930% 2.88億 5.37億 26.75
石油與天然氣的勘探與生產 +2.820% +1.810% 6.16億 11.48億 7.02
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.760% +2.220% 7.94億 13.71億 51.80
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.390% +1.060% 1.60億 5.48億 24.07
光電子器件 +4.050% +2.980% 536.02億 835.52億 102.46
其他農產品 +1.210% +0.090% 54.75億 127.32億 42.62
其他商業服務 +2.800% +2.370% 98.23億 197.79億 64.38
其他化學制品 +2.270% +2.650% 184.61億 238.13億 78.84
其他建材 +1.410% +1.160% 14.60億 28.45億 35.28
其它綜合性金融服務 +3.510% +2.590% 119.65億 151.01億 72.72
其他機械設備 +2.810% +3.130% 316.82億 481.51億 49.79
其它有色金屬及合金 +3.010% +0.440% 110.08億 136.26億 64.23
其他零售 +3.810% +2.170% 58.73億 76.89億 46.00
包裝食品與肉類 +1.110% +2.500% 115.55億 183.42億 43.64
塗料塗漆 +2.090% +2.380% 22.66億 37.06億 92.51
紙材料包裝 +1.680% +1.370% 15.92億 21.85億 55.28
紙制品 +1.570% +0.640% 15.82億 30.69億 22.12
園區 +3.660% +1.480% 76.72億 88.40億 26.48
個人用品 +0.070% +0.120% 30.04億 38.24億 86.94
石油與天然氣開採設備與服務 +2.340% +1.320% 19.78億 32.51億 25.73
制藥與生物科技服務 +2.340% +2.430% 72.43億 122.06億 48.13
塑料制品 +1.980% +2.380% 38.73億 63.76億 55.85
港口 +1.390% +0.560% 15.54億 21.70億 18.30
電網 +1.340% -0.120% 2.21億 4.14億 12.72
印染化學品 +1.730% +2.120% 27.61億 47.22億 170.27
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.190% -0.120% 1.57億 5.03億 19.34
出版 +1.530% +0.740% 27.57億 65.60億 55.54
鐵路運輸 +1.420% +0.600% 12.14億 20.14億 22.28
鐵路設備 +2.410% +2.350% 30.11億 45.22億 44.20
稀有金屬 +2.190% +0.230% 227.79億 271.42億 125.83
房地產開發 +4.070% -0.140% 214.87億 294.19億 95.41
房地產管理與服務 +4.150% -0.930% 36.36億 51.22億 32.73
區域性銀行 +1.320% +1.120% 59.47億 86.16億 6.34
餐館 +0.420% +2.130% 4.06億 8.91億 17.52
黃酒 +1.380% +2.020% 2.36億 2.57億 28.50
公路運輸 +2.300% -0.020% 15.67億 49.19億 55.39
橡膠制品 +1.410% +3.040% 15.51億 26.28億 34.51
半導體 +4.720% +1.870% 801.64億 1,164.07億 113.03
船舶制造 +2.140% +1.030% 34.42億 48.74億 109.08
航運 +2.140% +0.890% 49.15億 63.95億 17.37
軟飲料 +1.250% +2.050% 6.89億 13.37億 22.82
軟件開發 +5.390% +2.100% 578.23億 846.51億 80.62
特殊消費者服務 +0.160% +2.510% 9.72百萬 2.50千萬 42.21
特殊金融服務 +2.600% -0.940% 2.72億 9.08億 0.00
鋼鐵 +2.470% -0.370% 120.38億 143.76億 30.17
系統集成及IT咨詢 +4.160% +2.150% 517.17億 769.75億 95.57
電信運營服務 +0.690% -0.290% 23.98億 32.04億 18.58
電信增值服務 +2.920% +2.700% 21.61億 42.92億 82.36
紡織品 +1.830% +1.820% 17.92億 29.96億 43.83
火電 +0.900% +0.680% 45.94億 100.15億 68.32
輪胎 +0.970% +1.020% 20.27億 36.37億 19.19
旅行社 +1.450% -0.190% 26.50億 31.27億 67.36
水務 +0.810% +1.350% 17.66億 35.21億 67.40
白酒 +1.590% +1.800% 157.49億 208.39億 21.86
葡萄酒及其他 +1.440% +1.620% 11.94億 14.61億 300.85
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/05 13:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日