| 航空航天與國防 | -0.530% | +0.250% | 82.38億 | 366.63億 | 180.61 | |
|
| 農用機械 | -0.440% | -0.260% | 3.52千萬 | 1.95億 | 88.48 | |
|
| 航空貨運 | -0.930% | -3.760% | 9.06千萬 | 3.64億 | 26.17 | |
|
| 航空公司 | +0.340% | -3.250% | 6.28億 | 45.27億 | 28.93 | |
|
| 機場 | -0.420% | -2.040% | 1.01億 | 6.23億 | 20.39 | |
|
| 鋁 | -2.860% | -0.590% | 75.40億 | 239.83億 | 41.82 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.310% | -0.050% | 4.79億 | 13.56億 | 73.46 | |
|
| 景點 | -0.760% | -0.430% | 2.11億 | 13.07億 | 57.55 | |
|
| 汽車 | -0.880% | -0.830% | 25.17億 | 145.19億 | 38.02 | |
|
| 汽車零配件 | -0.220% | -0.450% | 129.66億 | 573.10億 | 67.84 | |
|
| 啤酒 | -1.290% | -2.290% | 2.92億 | 19.53億 | 20.74 | |
|
| 生物科技 | -1.130% | -1.540% | 18.09億 | 104.44億 | 81.86 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.370% | -1.170% | 11.89億 | 40.62億 | 53.38 | |
|
| 建築產品 | -0.480% | -1.150% | 13.00億 | 62.43億 | 88.29 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.220% | -0.450% | 2.32億 | 15.85億 | 51.85 | |
|
| 水泥 | -1.040% | -1.040% | 4.98億 | 31.05億 | 37.91 | |
|
| 化學原料 | -1.070% | +0.610% | 138.10億 | 430.22億 | 79.66 | |
|
| 化學藥 | -0.990% | -0.920% | 52.77億 | 315.23億 | 52.32 | |
|
| 中藥 | -0.680% | -1.310% | 11.42億 | 83.85億 | 40.40 | |
|
| 土木工程 | -0.090% | -1.110% | 55.30億 | 203.12億 | 65.53 | |
|
| 服裝服飾 | -0.380% | -1.320% | 8.05億 | 42.80億 | 53.75 | |
|
| 煤炭 | -0.510% | +2.880% | 62.70億 | 240.12億 | 31.14 | |
|
| 商業印刷 | -0.760% | +0.070% | 6.70億 | 19.90億 | 75.17 | |
|
| 商用貨車 | +0.540% | -0.880% | 8.50千萬 | 6.07億 | 12.03 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.660% | -0.880% | 9.05百萬 | 3.74千萬 | 48.11 | |
|
| 通信終端設備 | -0.930% | -0.240% | 81.46億 | 367.69億 | 94.78 | |
|
| 通信傳輸設備 | 0.000% | +2.400% | 538.00億 | 1,888.09億 | 343.19 | |
|
| 其它通信設備 | -2.790% | +1.000% | 2.79億 | 9.70億 | 153.70 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.390% | +0.380% | 4.16千萬 | 2.62億 | 11.40 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.830% | -1.410% | 54.31億 | 266.07億 | 185.65 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.110% | -0.410% | 88.68億 | 371.45億 | 95.22 | |
|
| 建築裝修 | -0.420% | -0.520% | 16.59億 | 76.07億 | 38.71 | |
|
| 工程機械 | -0.220% | -0.850% | 12.38億 | 87.42億 | 48.51 | |
|
| 消費信貸 | +0.160% | -1.500% | 3.56千萬 | 2.94億 | 54.87 | |
|
| 消費電子產品 | -0.540% | -0.520% | 36.41億 | 146.51億 | 57.09 | |
|
| 銅 | -2.000% | +2.850% | 85.99億 | 211.39億 | 149.45 | |
|
| 百貨商店 | -0.820% | -1.580% | 18.17億 | 82.55億 | 42.18 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.080% | -0.850% | 24.38億 | 203.84億 | 6.43 | |
|
| 多元化保險 | +0.280% | -1.130% | 6.74億 | 62.63億 | 6.43 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.710% | -1.730% | 5.41億 | 36.52億 | 109.84 | |
|
| 教育服務 | -0.940% | -2.600% | 3.30億 | 15.24億 | 31.07 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.480% | -0.280% | 225.64億 | 1,054.76億 | 90.08 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.020% | +0.310% | 741.65億 | 3,442.54億 | 116.63 | |
|
| 環保工程 | -1.510% | -0.630% | 3.66億 | 22.76億 | 23.14 | |
|
| 環保服務 | -0.640% | -0.370% | 36.29億 | 151.29億 | 41.89 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.450% | -0.750% | 21.20億 | 95.13億 | 34.62 | |
|
| 纖維及樹脂 | -1.150% | +0.310% | 53.84億 | 259.64億 | 167.49 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.670% | -0.680% | 8.47億 | 68.06億 | 92.74 | |
|
| 漁業產品 | +2.800% | -1.640% | 3.96億 | 4.90億 | 99.73 | |
|
| 食品經銷商 | -1.190% | -0.910% | 5.17千萬 | 3.52億 | 131.28 | |
|
| 鞋類 | -0.190% | -0.550% | 3.11億 | 16.21億 | 129.63 | |
|
| 林業產品 | +0.370% | -0.420% | 4.72億 | 18.37億 | 72.43 | |
|
| 園林工程 | 0.000% | +0.310% | 12.51億 | 52.03億 | 47.86 | |
|
| 燃氣 | -1.100% | -0.680% | 9.18億 | 52.71億 | 42.94 | |
|
| 通用機械 | -0.370% | -0.100% | 162.28億 | 818.03億 | 96.45 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.210% | -2.700% | 3.20千萬 | 1.74億 | 11.80 | |
|
| 玻璃 | -0.990% | -2.250% | 3.37億 | 23.03億 | 54.23 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.810% | -0.490% | 37.20億 | 183.25億 | 33.38 | |
|
| 環保設備 | -0.340% | -0.480% | 13.47億 | 59.71億 | 82.36 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.100% | -1.180% | 5.26億 | 23.45億 | 68.29 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.830% | -3.050% | 3.18億 | 18.30億 | 66.81 | |
|
| 醫療保健技術 | +1.100% | -0.710% | 3.36億 | 13.85億 | 60.71 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.020% | +1.430% | 12.60億 | 39.04億 | 39.42 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.020% | +1.030% | 2.16億 | 8.89億 | 98.52 | |
|
| 高速公路 | +0.160% | -1.230% | 3.10億 | 16.71億 | 19.25 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.080% | -1.190% | 5.40億 | 26.79億 | 67.75 | |
|
| 酒店 | -0.270% | -2.070% | 8.98千萬 | 7.09億 | 55.71 | |
|
| 家用電器 | -0.230% | -0.640% | 27.16億 | 169.31億 | 72.18 | |
|
| 家常用品 | -0.570% | -2.010% | 1.56億 | 7.35億 | 67.26 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.020% | -0.090% | 7.18億 | 33.64億 | 163.82 | |
|
| 水電 | +0.530% | +3.000% | 49.39億 | 164.78億 | 67.08 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.670% | -0.960% | 7.65億 | 44.35億 | 68.61 | |
|
| 工業集團企業 | -0.970% | -1.780% | 2.01億 | 9.82億 | 62.61 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.630% | -1.070% | 13.48億 | 44.66億 | 68.14 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.160% | +1.310% | 5.86億 | 38.09億 | 15.58 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.180% | -1.360% | 44.42億 | 242.41億 | 84.00 | |
|
| 互聯網零售 | -0.800% | -1.160% | 6.91億 | 33.58億 | 103.51 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.230% | -0.970% | 54.24億 | 349.90億 | 28.49 | |
|
| IT外包服務 | -1.350% | -0.990% | 5.33億 | 32.70億 | 114.36 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.890% | -0.750% | 1.72億 | 10.15億 | 49.14 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.480% | -0.410% | 12.66億 | 58.76億 | 38.06 | |
|
| 休閑服務 | -0.930% | -1.680% | 2.71億 | 17.61億 | 36.49 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.080% | -0.650% | 2.55億 | 23.77億 | 5.61 | |
|
| 畜牧產品 | -1.160% | -1.170% | 11.72億 | 49.20億 | 35.60 | |
|
| 物流 | -0.410% | -1.400% | 15.11億 | 91.42億 | 44.42 | |
|
| 市場服務 | -0.870% | -1.190% | 9.03億 | 40.06億 | 48.99 | |
|
| 營銷與廣告 | -1.320% | -1.400% | 30.80億 | 176.77億 | 131.44 | |
|
| 醫療器械 | -1.110% | -1.400% | 30.56億 | 202.83億 | 57.53 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -2.530% | -1.140% | 5.77千萬 | 2.70億 | 35.69 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -1.640% | +1.100% | 14.36億 | 48.62億 | 37.48 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.850% | -1.160% | 31.03億 | 162.27億 | 43.62 | |
|
| 摩托車 | -1.020% | -2.430% | 7.31千萬 | 9.00億 | 28.40 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.720% | -2.420% | 16.48億 | 86.64億 | 50.17 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.870% | -1.100% | 239.68億 | 1,231.86億 | 56.85 | |
|
| 新能源發電 | +0.410% | +0.800% | 41.75億 | 189.94億 | 61.99 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.840% | +0.400% | 38.51億 | 207.68億 | 120.77 | |
|
| 核電 | +0.220% | -0.640% | 4.40億 | 24.27億 | 22.28 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.590% | -1.000% | 4.55千萬 | 2.92億 | 43.67 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -4.470% | +2.780% | 1.92億 | 5.47億 | 56.71 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.870% | +1.150% | 7.01億 | 24.91億 | 39.55 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.890% | +2.400% | 7.76億 | 13.98億 | 18.46 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.150% | -3.160% | 9.45千萬 | 8.55億 | 7.98 | |
|
| 光電子器件 | -0.110% | +1.600% | 447.51億 | 1,706.26億 | 133.91 | |
|
| 其他農產品 | -0.290% | -0.570% | 13.02億 | 56.73億 | 98.55 | |
|
| 其他商業服務 | -0.560% | -0.250% | 18.69億 | 115.05億 | 74.66 | |
|
| 其他化學制品 | -0.900% | -0.620% | 155.30億 | 661.39億 | 68.60 | |
|
| 其他建材 | -0.790% | -0.090% | 5.82億 | 25.38億 | 87.71 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.660% | -1.430% | 2.26億 | 15.71億 | 32.67 | |
|
| 其他機械設備 | -0.230% | -0.230% | 172.12億 | 864.89億 | 102.38 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -2.540% | +0.880% | 73.99億 | 299.70億 | 61.69 | |
|
| 其他零售 | -1.330% | -0.400% | 5.23億 | 27.89億 | 36.76 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.810% | -1.750% | 27.16億 | 170.38億 | 41.45 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.660% | -0.270% | 11.58億 | 53.53億 | 81.31 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.160% | -0.760% | 5.28億 | 31.56億 | 32.16 | |
|
| 紙制品 | -0.880% | -0.340% | 12.53億 | 45.69億 | 56.78 | |
|
| 園區 | -1.090% | -1.480% | 6.60億 | 41.87億 | 29.30 | |
|
| 個人用品 | +0.120% | -1.070% | 6.58億 | 21.24億 | 52.32 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -2.620% | +2.540% | 30.43億 | 79.49億 | 161.05 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.940% | -0.930% | 21.16億 | 133.49億 | 61.01 | |
|
| 塑料制品 | -0.250% | -0.070% | 50.15億 | 214.54億 | 70.78 | |
|
| 港口 | +0.050% | +0.350% | 8.88億 | 33.17億 | 26.80 | |
|
| 電網 | -1.240% | -1.750% | 1.58億 | 14.98億 | 53.33 | |
|
| 印染化學品 | -0.710% | -0.940% | 12.82億 | 78.96億 | 105.09 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.500% | +1.300% | 6.30千萬 | 1.65億 | 57.74 | |
|
| 出版 | -0.760% | -1.750% | 7.41億 | 44.06億 | 49.82 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.320% | -1.110% | 2.08億 | 20.98億 | 21.00 | |
|
| 鐵路設備 | +0.080% | -0.560% | 10.65億 | 48.88億 | 46.01 | |
|
| 稀有金屬 | -2.120% | +2.850% | 150.15億 | 623.12億 | 186.69 | |
|
| 房地產開發 | +0.710% | -0.950% | 64.97億 | 212.60億 | 39.12 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.540% | -1.580% | 3.89億 | 20.48億 | 146.55 | |
|
| 區域性銀行 | -0.070% | -1.120% | 10.81億 | 85.14億 | 6.41 | |
|
| 餐館 | -1.390% | -1.150% | 2.53千萬 | 1.72億 | 106.04 | |
|
| 黃酒 | -0.960% | -1.130% | 3.19千萬 | 2.33億 | 537.46 | |
|
| 公路運輸 | -0.770% | -0.990% | 9.46千萬 | 9.17億 | 64.19 | |
|
| 橡膠制品 | -0.990% | +0.280% | 7.74億 | 36.69億 | 38.68 | |
|
| 半導體 | +0.440% | +2.130% | 681.74億 | 3,252.06億 | 124.47 | |
|
| 船舶制造 | +1.100% | -1.550% | 28.88億 | 75.61億 | 41.60 | |
|
| 航運 | +0.150% | -2.080% | 11.23億 | 74.45億 | 33.78 | |
|
| 軟飲料 | -1.200% | -0.920% | 3.40億 | 25.44億 | 94.12 | |
|
| 軟件開發 | -1.440% | -1.770% | 90.86億 | 442.06億 | 88.80 | |
|
| 特殊消費者服務 | +2.410% | -1.550% | 2.90千萬 | 7.83千萬 | 70.85 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.690% | -1.470% | 1.16億 | 6.05億 | 123.86 | |
|
| 鋼鐵 | -1.300% | -0.760% | 24.83億 | 117.23億 | 72.15 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.240% | -0.900% | 108.37億 | 476.66億 | 114.17 | |
|
| 電信運營服務 | -0.580% | -0.680% | 2.99億 | 23.39億 | 15.81 | |
|
| 電信增值服務 | -1.110% | +0.200% | 10.67億 | 43.96億 | 55.58 | |
|
| 紡織品 | -0.890% | -1.800% | 6.39億 | 39.41億 | 142.60 | |
|
| 火電 | -0.340% | +1.980% | 157.00億 | 665.89億 | 81.54 | |
|
| 輪胎 | -0.220% | -0.460% | 2.08億 | 18.07億 | 19.30 | |
|
| 旅行社 | -1.160% | -0.460% | 5.87億 | 43.55億 | 211.15 | |
|
| 水務 | -0.220% | -0.420% | 4.91億 | 20.11億 | 57.33 | |
|
| 白酒 | -1.090% | -0.890% | 22.53億 | 178.99億 | 70.23 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.130% | -2.340% | 1.61億 | 12.35億 | 33.44 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/04 09:50