航空航天與國防 | -0.690% | +0.660% | 144.25億 | 199.74億 | 112.46 | |
|
農用機械 | -0.590% | -0.420% | 4.10億 | 6.83億 | 47.76 | |
|
航空貨運 | -4.240% | -1.050% | 8.11億 | 6.77億 | 25.77 | |
|
航空公司 | -1.750% | +0.890% | 13.17億 | 21.69億 | 36.81 | |
|
機場 | -0.680% | +0.040% | 3.16億 | 5.39億 | 45.86 | |
|
鋁 | +1.040% | -0.050% | 46.96億 | 61.36億 | 123.17 | |
|
資產管理與托管銀行 | +2.400% | -0.670% | 5.77億 | 6.97億 | 164.60 | |
|
景點 | -4.270% | +0.420% | 30.58億 | 36.57億 | 33.36 | |
|
汽車 | +0.020% | -0.650% | 86.72億 | 161.67億 | 100.58 | |
|
汽車零配件 | +0.170% | +0.100% | 272.72億 | 394.81億 | 91.50 | |
|
啤酒 | -1.750% | +1.050% | 8.66億 | 14.17億 | 25.12 | |
|
生物科技 | -0.470% | +0.760% | 83.24億 | 99.75億 | 38.14 | |
|
廣播與有線電視 | -0.250% | -0.240% | 11.15億 | 19.40億 | 22.61 | |
|
建築產品 | +0.050% | +1.480% | 41.11億 | 48.15億 | 41.61 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.310% | +1.960% | 30.42億 | 18.54億 | 100.73 | |
|
水泥 | -0.080% | +0.460% | 18.66億 | 21.44億 | 9.96 | |
|
化學原料 | -0.600% | +1.750% | 192.50億 | 202.78億 | 53.65 | |
|
化學藥 | -0.330% | +0.200% | 206.11億 | 272.38億 | 48.17 | |
|
中藥 | -0.570% | +0.370% | 57.58億 | 76.71億 | 37.13 | |
|
土木工程 | +1.030% | +0.970% | 87.90億 | 91.33億 | 23.57 | |
|
服裝服飾 | -2.660% | +0.760% | 57.35億 | 56.09億 | 34.77 | |
|
煤炭 | -0.410% | +0.050% | 36.62億 | 56.34億 | 13.14 | |
|
商業印刷 | +1.050% | +1.090% | 9.21億 | 11.02億 | 109.94 | |
|
商用貨車 | -0.250% | -0.990% | 3.36億 | 5.64億 | 9.70 | |
|
日用品經銷商 | -6.930% | +1.060% | 4.27億 | 4.57億 | 74.07 | |
|
通信終端設備 | +2.260% | -0.360% | 98.30億 | 89.37億 | 77.59 | |
|
通信傳輸設備 | +3.010% | +0.130% | 202.46億 | 192.38億 | 59.98 | |
|
其它通信設備 | +2.570% | +0.360% | 4.61億 | 4.68億 | 32.79 | |
|
綜合性資本市場 | +0.960% | -0.480% | 9.76千萬 | 1.25億 | 13.77 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.060% | +1.070% | 36.11億 | 54.05億 | 82.87 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.650% | -0.160% | 79.01億 | 130.79億 | 89.41 | |
|
建築裝修 | -0.080% | +1.050% | 17.78億 | 20.93億 | 44.42 | |
|
工程機械 | +0.610% | +0.380% | 49.23億 | 56.90億 | 62.31 | |
|
消費信貸 | +1.770% | -1.060% | 5.98億 | 8.59億 | 81.54 | |
|
消費電子產品 | +0.430% | +0.060% | 54.88億 | 66.48億 | 45.87 | |
|
銅 | +1.000% | +0.450% | 25.59億 | 39.60億 | 73.95 | |
|
百貨商店 | +0.160% | +1.430% | 130.10億 | 141.83億 | 79.69 | |
|
綜合性銀行 | +0.790% | +0.120% | 150.23億 | 168.71億 | 6.55 | |
|
多元化保險 | +0.290% | +0.900% | 26.48億 | 34.93億 | 7.00 | |
|
藥品經銷商 | +0.130% | +0.870% | 29.70億 | 30.86億 | 35.49 | |
|
教育服務 | +0.110% | -0.170% | 11.85億 | 14.40億 | 29.56 | |
|
電氣部件與設備 | +0.080% | +0.780% | 201.46億 | 293.84億 | 43.65 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.420% | +0.280% | 520.46億 | 730.43億 | 69.91 | |
|
環保工程 | +0.050% | +2.170% | 6.22億 | 6.00億 | 27.09 | |
|
環保服務 | -0.380% | +0.190% | 74.99億 | 93.17億 | 57.06 | |
|
化肥與農藥 | -0.390% | +0.800% | 66.30億 | 87.21億 | 26.25 | |
|
纖維及樹脂 | +0.500% | +1.570% | 82.78億 | 86.66億 | 50.73 | |
|
金融交易與數據 | +1.620% | +0.220% | 25.92億 | 25.99億 | 100.47 | |
|
漁業產品 | -2.130% | -0.370% | 9.46億 | 11.41億 | 51.36 | |
|
食品經銷商 | -5.600% | +1.890% | 12.62億 | 16.08億 | 164.88 | |
|
鞋類 | +0.840% | +2.120% | 8.18億 | 9.94億 | 9.72 | |
|
林業產品 | -0.260% | +1.510% | 5.23億 | 8.44億 | 86.48 | |
|
園林工程 | +0.260% | +0.630% | 14.34億 | 17.46億 | 17.68 | |
|
燃氣 | +0.190% | +0.190% | 14.02億 | 15.90億 | 19.17 | |
|
通用機械 | -0.270% | +0.430% | 242.07億 | 355.26億 | 59.12 | |
|
綜合貨品商店 | -5.880% | +2.370% | 3.76億 | 5.35億 | 21.66 | |
|
玻璃 | +0.250% | +0.210% | 3.18億 | 3.86億 | 26.76 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -1.020% | -2.040% | 113.73億 | 175.96億 | 81.86 | |
|
環保設備 | -0.800% | +1.310% | 30.33億 | 25.53億 | 24.59 | |
|
醫療保健機構 | +0.340% | -0.160% | 14.80億 | 15.97億 | 70.98 | |
|
醫療保健服務 | -0.970% | +0.220% | 7.30億 | 10.16億 | 29.06 | |
|
醫療保健技術 | -0.090% | +1.280% | 7.34億 | 10.52億 | 26.93 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.120% | +0.410% | 7.81億 | 9.38億 | 26.82 | |
|
重型電氣設備 | -1.410% | -0.910% | 11.29億 | 22.56億 | 150.77 | |
|
高速公路 | +0.110% | -0.420% | 17.32億 | 26.81億 | 16.66 | |
|
家庭裝飾品 | -2.080% | +2.790% | 30.41億 | 35.13億 | 33.84 | |
|
酒店 | -5.050% | +6.380% | 35.25億 | 20.20億 | 62.10 | |
|
家用電器 | +0.470% | +0.500% | 84.42億 | 123.66億 | 31.41 | |
|
家常用品 | -2.830% | +0.450% | 15.46億 | 15.60億 | 42.90 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.210% | +0.310% | 12.23億 | 19.06億 | 20.12 | |
|
水電 | -0.530% | +0.460% | 98.39億 | 99.80億 | 74.85 | |
|
大賣場與超市 | +0.450% | +1.350% | 65.80億 | 83.34億 | 59.28 | |
|
工業集團企業 | -0.670% | +0.640% | 4.04億 | 7.24億 | 67.63 | |
|
工業品貿易商 | -0.060% | +0.210% | 39.09億 | 36.35億 | 44.27 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | 0.000% | +0.060% | 12.74億 | 18.88億 | 11.34 | |
|
互聯網信息服務 | -0.070% | +0.440% | 144.93億 | 175.07億 | 104.40 | |
|
互聯網零售 | -3.900% | +1.480% | 28.86億 | 29.46億 | 96.66 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.780% | +0.070% | 186.37億 | 189.23億 | 37.07 | |
|
IT外包服務 | +1.830% | -1.420% | 52.08億 | 42.73億 | 49.85 | |
|
珠寶與奢侈品 | -2.080% | +1.470% | 15.07億 | 18.44億 | 13.43 | |
|
休閑設備與用品 | -1.620% | +1.150% | 33.74億 | 44.14億 | 66.83 | |
|
休閑服務 | -3.400% | +2.040% | 19.56億 | 22.37億 | 42.82 | |
|
人壽與健康保險 | +0.010% | +0.670% | 10.51億 | 14.14億 | 5.15 | |
|
畜牧產品 | -2.220% | -0.350% | 46.58億 | 79.14億 | 26.22 | |
|
物流 | -1.650% | +0.580% | 105.02億 | 117.72億 | 55.95 | |
|
市場服務 | -1.120% | +0.520% | 25.88億 | 38.74億 | 65.17 | |
|
營銷與廣告 | -0.470% | +1.090% | 57.39億 | 79.12億 | 75.22 | |
|
醫療器械 | -0.240% | +0.330% | 81.39億 | 111.15億 | 48.67 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.150% | +3.510% | 3.30億 | 2.66億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.270% | +1.050% | 14.76億 | 17.24億 | 18.25 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.600% | +0.140% | 151.88億 | 109.67億 | 124.28 | |
|
摩托車 | +0.850% | +0.740% | 8.67億 | 14.99億 | 41.48 | |
|
電影與娛樂 | -0.440% | +0.540% | 51.87億 | 59.95億 | 34.30 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.360% | -0.120% | 217.48億 | 307.92億 | 48.84 | |
|
新能源發電 | -1.070% | -0.140% | 23.62億 | 34.25億 | 16.25 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.820% | +0.700% | 31.79億 | 50.87億 | 38.56 | |
|
核電 | -0.050% | -0.110% | 6.30億 | 11.51億 | 16.98 | |
|
辦公服務與用品 | +0.320% | -0.440% | 1.74億 | 3.10億 | 40.94 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.900% | +0.340% | 1.82億 | 1.89億 | 207.97 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.290% | +0.660% | 6.11億 | 8.64億 | 6.29 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.080% | +0.490% | 5.72億 | 7.64億 | 46.39 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -3.020% | +4.840% | 2.97億 | 2.33億 | 19.17 | |
|
光電子器件 | +0.280% | +0.280% | 163.88億 | 221.76億 | 96.87 | |
|
其他農產品 | -2.600% | -0.670% | 93.07億 | 162.83億 | 99.59 | |
|
其他商業服務 | +0.650% | +1.290% | 123.08億 | 105.12億 | 57.15 | |
|
其他化學制品 | -0.190% | +1.560% | 179.41億 | 181.95億 | 68.68 | |
|
其他建材 | +0.550% | +2.120% | 8.39億 | 10.36億 | 59.72 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.130% | -0.760% | 33.60億 | 47.14億 | 39.81 | |
|
其他機械設備 | -0.230% | +0.540% | 229.12億 | 310.58億 | 54.45 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.160% | +0.070% | 69.33億 | 83.70億 | 54.86 | |
|
其他零售 | -1.750% | -0.210% | 34.49億 | 45.46億 | 53.36 | |
|
包裝食品與肉類 | -2.250% | +1.390% | 208.77億 | 263.34億 | 59.46 | |
|
塗料塗漆 | -1.320% | +2.110% | 28.02億 | 32.90億 | 58.22 | |
|
紙材料包裝 | -0.070% | +1.250% | 9.59億 | 12.06億 | 53.65 | |
|
紙制品 | +0.090% | +1.290% | 12.84億 | 16.27億 | 45.54 | |
|
園區 | +1.850% | +1.370% | 19.95億 | 21.65億 | 41.90 | |
|
個人用品 | -3.370% | -1.260% | 33.75億 | 46.47億 | 73.78 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +2.480% | +0.770% | 36.37億 | 27.72億 | 27.56 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.120% | +0.570% | 57.06億 | 77.23億 | 46.77 | |
|
塑料制品 | +0.220% | +1.200% | 49.44億 | 49.77億 | 49.77 | |
|
港口 | -2.280% | -0.720% | 46.53億 | 73.82億 | 18.69 | |
|
電網 | +3.100% | -0.230% | 6.34億 | 3.70億 | 14.09 | |
|
印染化學品 | -1.240% | +2.020% | 26.85億 | 33.75億 | 118.06 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.760% | +0.990% | 1.20億 | 1.30億 | 24.27 | |
|
出版 | -0.690% | -1.160% | 27.76億 | 40.87億 | 45.05 | |
|
鐵路運輸 | -1.080% | -0.530% | 10.89億 | 18.65億 | 21.57 | |
|
鐵路設備 | -0.820% | +0.380% | 26.38億 | 45.03億 | 41.30 | |
|
稀有金屬 | -0.560% | -0.600% | 77.01億 | 111.03億 | 46.58 | |
|
房地產開發 | +2.110% | +2.150% | 148.19億 | 114.09億 | 85.44 | |
|
房地產管理與服務 | +2.100% | +3.390% | 46.26億 | 25.77億 | 51.22 | |
|
區域性銀行 | +0.610% | +0.390% | 59.70億 | 71.64億 | 6.33 | |
|
餐館 | -6.140% | +2.820% | 11.04億 | 9.44億 | 30.50 | |
|
黃酒 | -0.530% | +3.040% | 4.66億 | 5.53億 | 205.20 | |
|
公路運輸 | +0.160% | -0.120% | 7.98億 | 8.45億 | 46.46 | |
|
橡膠制品 | +0.130% | +0.950% | 11.66億 | 12.90億 | 41.23 | |
|
半導體 | -1.170% | +0.890% | 435.04億 | 740.94億 | 102.45 | |
|
船舶制造 | +1.130% | -0.040% | 33.50億 | 38.43億 | 37.35 | |
|
航運 | -0.510% | -0.630% | 17.92億 | 34.48億 | 15.71 | |
|
軟飲料 | -3.400% | +1.380% | 24.75億 | 26.90億 | 111.57 | |
|
軟件開發 | -0.430% | +0.510% | 235.51億 | 284.01億 | 77.16 | |
|
特殊消費者服務 | -1.370% | +1.730% | 2.16千萬 | 2.32千萬 | 42.10 | |
|
特殊金融服務 | -0.380% | +1.190% | 7.97千萬 | 1.00億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.410% | +0.390% | 60.21億 | 89.67億 | 27.84 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.130% | +0.250% | 236.91億 | 277.69億 | 112.69 | |
|
電信運營服務 | -0.220% | -0.360% | 23.24億 | 40.00億 | 19.48 | |
|
電信增值服務 | +0.120% | +0.040% | 16.59億 | 16.89億 | 84.18 | |
|
紡織品 | -1.410% | +0.720% | 22.58億 | 25.10億 | 44.67 | |
|
火電 | -0.950% | -0.040% | 60.38億 | 78.71億 | 61.66 | |
|
輪胎 | -0.280% | +0.070% | 8.37億 | 15.75億 | 16.32 | |
|
旅行社 | -3.640% | -0.090% | 36.94億 | 62.97億 | 67.12 | |
|
水務 | +0.550% | +0.200% | 15.18億 | 13.76億 | 61.49 | |
|
白酒 | -1.170% | +0.550% | 81.61億 | 117.48億 | 20.44 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.560% | +1.720% | 4.43億 | 6.06億 | 75.91 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/18 15:00