航空航天與國防 | -0.580% | +1.790% | 194.06億 | 247.17億 | 109.88 | |
|
農用機械 | -0.840% | +0.870% | 3.26億 | 5.60億 | 47.35 | |
|
航空貨運 | -0.130% | +0.150% | 2.59億 | 5.32億 | 30.49 | |
|
航空公司 | -1.440% | -0.430% | 13.04億 | 18.99億 | 13.99 | |
|
機場 | -0.640% | -0.050% | 2.96億 | 4.47億 | 28.17 | |
|
鋁 | +1.560% | +0.880% | 44.94億 | 49.04億 | 365.13 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.910% | +1.970% | 6.69億 | 5.71億 | 107.61 | |
|
景點 | +3.330% | +1.880% | 24.50億 | 9.55億 | 36.05 | |
|
汽車 | +0.020% | -1.280% | 103.21億 | 205.81億 | 133.26 | |
|
汽車零配件 | +0.360% | +0.310% | 298.18億 | 508.77億 | 79.46 | |
|
啤酒 | +2.080% | +1.810% | 13.16億 | 17.37億 | 37.42 | |
|
生物科技 | +0.130% | +2.700% | 127.73億 | 143.33億 | 66.35 | |
|
廣播與有線電視 | +0.360% | +0.600% | 13.62億 | 17.85億 | 27.79 | |
|
建築產品 | +0.830% | +0.640% | 39.41億 | 39.60億 | 32.26 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | 0.000% | +1.100% | 11.06億 | 19.38億 | 59.70 | |
|
水泥 | +0.780% | -0.210% | 22.09億 | 30.66億 | 29.48 | |
|
化學原料 | +0.740% | +1.060% | 95.79億 | 148.03億 | 63.12 | |
|
化學藥 | -0.160% | +3.020% | 325.84億 | 400.97億 | 54.00 | |
|
中藥 | +0.210% | +1.950% | 92.39億 | 105.08億 | 53.89 | |
|
土木工程 | +0.500% | +0.260% | 53.11億 | 78.98億 | 30.22 | |
|
服裝服飾 | +0.720% | +1.480% | 43.16億 | 53.18億 | 24.87 | |
|
煤炭 | +0.680% | -0.600% | 31.41億 | 48.16億 | 11.59 | |
|
商業印刷 | +1.750% | +0.840% | 32.97億 | 57.57億 | 27.07 | |
|
商用貨車 | -0.420% | -0.870% | 2.79億 | 6.21億 | 9.78 | |
|
日用品經銷商 | +3.080% | +1.880% | 1.35億 | 1.04億 | 74.08 | |
|
通信終端設備 | +0.890% | -0.090% | 63.96億 | 97.65億 | 83.05 | |
|
通信傳輸設備 | +1.580% | +0.570% | 236.16億 | 250.77億 | 91.28 | |
|
其它通信設備 | +1.300% | -0.780% | 3.06億 | 7.68億 | 33.35 | |
|
綜合性資本市場 | +1.540% | +1.090% | 9.87千萬 | 8.60千萬 | 14.39 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.200% | 0.000% | 24.53億 | 36.56億 | 69.30 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.740% | +0.800% | 82.50億 | 91.26億 | 96.51 | |
|
建築裝修 | +0.510% | -0.470% | 20.14億 | 28.05億 | 39.42 | |
|
工程機械 | +0.060% | -0.090% | 32.88億 | 61.07億 | 57.22 | |
|
消費信貸 | +0.360% | +1.010% | 4.41億 | 5.06億 | 81.29 | |
|
消費電子產品 | +0.760% | +0.530% | 28.76億 | 47.30億 | 69.48 | |
|
銅 | +1.640% | +0.780% | 30.80億 | 23.25億 | 44.02 | |
|
百貨商店 | +0.640% | +1.200% | 57.33億 | 76.78億 | 95.43 | |
|
綜合性銀行 | +0.100% | +1.770% | 97.05億 | 151.16億 | 6.86 | |
|
多元化保險 | +0.510% | +0.630% | 29.19億 | 33.70億 | 7.86 | |
|
藥品經銷商 | +0.180% | +1.800% | 46.33億 | 55.32億 | 144.83 | |
|
教育服務 | +1.060% | -0.030% | 8.91億 | 11.40億 | 24.55 | |
|
電氣部件與設備 | +0.870% | +0.240% | 292.96億 | 402.65億 | 43.06 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.260% | +0.380% | 464.05億 | 542.58億 | 74.54 | |
|
環保工程 | -0.020% | +0.880% | 5.57億 | 11.36億 | 25.66 | |
|
環保服務 | +0.640% | -0.060% | 79.61億 | 112.95億 | 54.52 | |
|
化肥與農藥 | -0.330% | +1.030% | 91.26億 | 157.45億 | 32.43 | |
|
纖維及樹脂 | +1.180% | +0.920% | 84.08億 | 114.02億 | 62.25 | |
|
金融交易與數據 | +1.440% | +0.180% | 20.50億 | 18.33億 | 104.11 | |
|
漁業產品 | +1.010% | +1.560% | 6.43億 | 6.93億 | 14.95 | |
|
食品經銷商 | +4.860% | +2.100% | 9.47億 | 10.29億 | 144.92 | |
|
鞋類 | +1.140% | +2.430% | 8.89億 | 12.10億 | 3.58 | |
|
林業產品 | +1.470% | +0.120% | 4.10億 | 4.16億 | 33.99 | |
|
園林工程 | +0.210% | +0.670% | 19.82億 | 26.29億 | 29.02 | |
|
燃氣 | +0.670% | +0.760% | 12.19億 | 19.89億 | 35.00 | |
|
通用機械 | +0.630% | +0.130% | 241.09億 | 392.12億 | 71.13 | |
|
綜合貨品商店 | +0.450% | +0.680% | 1.46億 | 2.15億 | 23.45 | |
|
玻璃 | +0.260% | +1.650% | 4.12億 | 5.09億 | 86.72 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.160% | +3.320% | 50.42億 | 71.29億 | 28.12 | |
|
環保設備 | +0.250% | +0.420% | 15.14億 | 32.39億 | 25.80 | |
|
醫療保健機構 | +0.320% | +1.860% | 18.32億 | 24.09億 | 31.74 | |
|
醫療保健服務 | +1.000% | +3.070% | 8.34億 | 9.45億 | 19.30 | |
|
醫療保健技術 | +0.480% | +0.930% | 5.02億 | 8.59億 | 97.32 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.060% | +0.310% | 3.50億 | 6.65億 | 22.53 | |
|
重型電氣設備 | +0.460% | +0.190% | 14.47億 | 26.11億 | 138.64 | |
|
高速公路 | +0.120% | -0.250% | 11.16億 | 19.36億 | 18.48 | |
|
家庭裝飾品 | +0.690% | +0.830% | 22.72億 | 23.70億 | 29.13 | |
|
酒店 | +1.040% | +2.510% | 6.09億 | 4.89億 | 61.84 | |
|
家用電器 | +0.860% | +0.200% | 73.76億 | 110.23億 | 46.52 | |
|
家常用品 | +2.290% | +3.780% | 16.87億 | 18.24億 | 59.72 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.040% | +0.940% | 9.55億 | 14.85億 | 54.94 | |
|
水電 | +0.380% | +0.080% | 36.11億 | 69.22億 | 88.20 | |
|
大賣場與超市 | +0.660% | -0.480% | 11.85億 | 22.23億 | 222.02 | |
|
工業集團企業 | +0.510% | +0.050% | 5.55億 | 10.84億 | 77.59 | |
|
工業品貿易商 | +0.610% | +0.640% | 23.65億 | 32.11億 | 66.48 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.510% | -0.200% | 6.56億 | 14.02億 | 11.58 | |
|
互聯網信息服務 | +0.400% | +0.610% | 124.23億 | 180.28億 | 81.83 | |
|
互聯網零售 | +0.720% | +0.870% | 19.52億 | 31.57億 | 87.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.580% | +1.150% | 190.49億 | 151.07億 | 40.36 | |
|
IT外包服務 | +0.410% | +1.150% | 49.43億 | 51.17億 | 145.24 | |
|
珠寶與奢侈品 | +4.750% | +6.380% | 50.57億 | 50.91億 | 96.39 | |
|
休閑設備與用品 | +1.470% | +3.200% | 71.14億 | 75.30億 | 78.46 | |
|
休閑服務 | +2.430% | +1.480% | 9.75億 | 6.37億 | 28.67 | |
|
人壽與健康保險 | +0.770% | +0.940% | 7.94億 | 8.28億 | 5.50 | |
|
畜牧產品 | -0.180% | +1.100% | 34.32億 | 48.25億 | 42.55 | |
|
物流 | -0.860% | +1.400% | 78.67億 | 94.17億 | 53.20 | |
|
市場服務 | +0.430% | +0.920% | 10.83億 | 16.39億 | 68.01 | |
|
營銷與廣告 | -0.190% | +0.770% | 45.32億 | 81.67億 | 65.02 | |
|
醫療器械 | +0.180% | +1.570% | 122.10億 | 122.09億 | 78.10 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.250% | +0.560% | 3.26億 | 6.13億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.960% | +0.220% | 29.69億 | 41.34億 | 13.05 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.910% | +1.990% | 125.06億 | 150.39億 | 21.18 | |
|
摩托車 | +2.740% | +0.360% | 11.32億 | 10.53億 | 39.62 | |
|
電影與娛樂 | +1.060% | +0.950% | 24.56億 | 39.46億 | 47.34 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +1.410% | +0.140% | 226.93億 | 291.89億 | 43.49 | |
|
新能源發電 | -0.150% | -0.550% | 20.82億 | 41.75億 | 31.97 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.480% | +0.530% | 19.96億 | 20.25億 | 70.74 | |
|
核電 | +0.330% | -0.550% | 5.87億 | 11.54億 | 18.84 | |
|
辦公服務與用品 | +0.090% | +3.280% | 1.78億 | 3.02億 | 51.39 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.530% | +1.690% | 2.02億 | 1.95億 | 233.47 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.310% | +0.310% | 3.34億 | 5.32億 | 10.79 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.390% | +0.420% | 4.03億 | 10.54億 | 32.47 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.200% | +1.960% | 2.86億 | 3.88億 | 28.14 | |
|
光電子器件 | +1.480% | +0.440% | 198.06億 | 216.14億 | 63.51 | |
|
其他農產品 | +0.710% | +1.260% | 41.20億 | 54.13億 | 124.60 | |
|
其他商業服務 | +0.550% | +0.820% | 76.22億 | 86.23億 | 50.81 | |
|
其他化學制品 | +0.750% | +1.240% | 157.94億 | 191.19億 | 42.32 | |
|
其他建材 | +0.630% | +0.180% | 7.17億 | 8.68億 | 72.08 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.800% | +2.930% | 16.91億 | 23.24億 | 103.20 | |
|
其他機械設備 | +0.840% | +0.430% | 217.35億 | 332.04億 | 92.61 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.320% | +1.160% | 75.31億 | 91.76億 | 69.34 | |
|
其他零售 | +1.050% | +0.970% | 23.92億 | 41.94億 | 74.96 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.780% | +2.070% | 125.58億 | 178.70億 | 59.32 | |
|
塗料塗漆 | +0.900% | +0.140% | 18.86億 | 35.77億 | 101.89 | |
|
紙材料包裝 | +1.280% | +0.660% | 10.49億 | 15.52億 | 28.41 | |
|
紙制品 | +1.410% | +1.130% | 20.55億 | 24.88億 | 66.15 | |
|
園區 | +0.630% | +0.510% | 9.82億 | 17.25億 | 45.55 | |
|
個人用品 | +1.850% | +3.920% | 56.48億 | 67.37億 | 55.64 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +1.340% | +0.920% | 27.41億 | 30.22億 | 32.00 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.450% | +3.360% | 106.89億 | 117.84億 | 55.67 | |
|
塑料制品 | +0.220% | +0.910% | 38.38億 | 66.93億 | 48.35 | |
|
港口 | -0.540% | +0.440% | 23.03億 | 38.63億 | 18.40 | |
|
電網 | +0.360% | +0.690% | 1.55億 | 2.98億 | 14.68 | |
|
印染化學品 | +1.260% | +0.390% | 16.55億 | 28.30億 | 88.77 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -2.300% | +0.570% | 3.89億 | 3.88億 | 82.56 | |
|
出版 | +0.090% | +1.270% | 24.11億 | 32.26億 | 56.20 | |
|
鐵路運輸 | -0.640% | -0.040% | 7.60億 | 9.53億 | 21.94 | |
|
鐵路設備 | -0.070% | +0.240% | 16.05億 | 32.28億 | 55.50 | |
|
稀有金屬 | +2.770% | +1.820% | 144.47億 | 92.25億 | 57.72 | |
|
房地產開發 | +1.210% | -0.100% | 64.99億 | 73.59億 | 49.77 | |
|
房地產管理與服務 | +1.090% | +1.340% | 22.14億 | 18.61億 | 63.47 | |
|
區域性銀行 | +0.700% | +2.400% | 91.24億 | 115.54億 | 6.92 | |
|
餐館 | +1.550% | +0.640% | 2.09億 | 2.38億 | 37.83 | |
|
黃酒 | -0.560% | -2.820% | 8.55億 | 24.18億 | 232.29 | |
|
公路運輸 | -0.990% | +2.600% | 15.66億 | 26.10億 | 40.67 | |
|
橡膠制品 | +0.040% | +0.140% | 9.52億 | 21.20億 | 107.66 | |
|
半導體 | +0.470% | +0.820% | 233.23億 | 345.03億 | 82.97 | |
|
船舶制造 | +2.050% | +1.130% | 23.71億 | 23.88億 | 72.42 | |
|
航運 | +0.600% | -0.390% | 18.93億 | 33.25億 | 29.94 | |
|
軟飲料 | +3.400% | +3.050% | 31.89億 | 30.76億 | 126.08 | |
|
軟件開發 | +0.460% | +0.400% | 202.92億 | 300.10億 | 98.78 | |
|
特殊消費者服務 | +0.900% | +2.790% | 1.98千萬 | 2.80千萬 | 46.84 | |
|
特殊金融服務 | +0.300% | +1.370% | 1.13億 | 1.34億 | 54.41 | |
|
鋼鐵 | +0.900% | -1.070% | 47.64億 | 61.40億 | 37.91 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.510% | +0.320% | 205.12億 | 291.21億 | 121.23 | |
|
電信運營服務 | -0.220% | -0.280% | 14.35億 | 26.42億 | 19.48 | |
|
電信增值服務 | +1.330% | +2.080% | 23.37億 | 27.65億 | 122.89 | |
|
紡織品 | +0.720% | +1.450% | 22.51億 | 30.83億 | 36.81 | |
|
火電 | -0.290% | -0.480% | 40.59億 | 70.04億 | 39.59 | |
|
輪胎 | +0.640% | +0.860% | 11.12億 | 13.17億 | 15.27 | |
|
旅行社 | +1.390% | +0.930% | 8.78億 | 8.90億 | 32.96 | |
|
水務 | +0.290% | -0.230% | 6.87億 | 14.54億 | 56.12 | |
|
白酒 | +0.460% | -0.600% | 63.01億 | 102.75億 | 80.48 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.490% | +0.940% | 6.18億 | 9.43億 | 122.80 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/04 13:25