摩根士丹利發表報告表示,列出內銀股今年第三季純利及撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅:
股份│第三季純利按年變幅
農行(01288.HK) +0.080 (+1.327%) 沽空 $2.24億; 比率 30.407% │+3.7%
工行(01398.HK) +0.010 (+0.160%) 沽空 $3.25億; 比率 26.349% │+3.3%
建行(00939.HK) -0.030 (-0.373%) 沽空 $5.97億; 比率 31.061% │+4.2%
中行(03988.HK) +0.010 (+0.221%) 沽空 $3.02億; 比率 31.732% │+5.1%
交行(03328.HK) +0.030 (+0.425%) 沽空 $3.71千萬; 比率 15.743% │+2.5%
招行(03968.HK) +0.200 (+0.393%) 沽空 $4.90億; 比率 40.145% │+1.0%
中信銀行(00998.HK) -0.070 (-0.946%) 沽空 $1.07千萬; 比率 7.083% │+3.5%
民生銀行(01988.HK) -0.010 (-0.239%) 沽空 $1.89千萬; 比率 27.590% │-10.6%
光大銀行(06818.HK) -0.010 (-0.299%) 沽空 $2.97千萬; 比率 42.231% │-11.0%
重農行(03618.HK) +0.010 (+0.153%) 沽空 $4.45百萬; 比率 14.950% │+1.5%
郵儲銀行(01658.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.32千萬; 比率 38.779% │+1.2%
---------------------------
股份│第三季撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅
工行│+2.8%
建行│-4.7%
中行│-1.2%
農行│+3.5%
交行│+5.0%
招行│+2.0%
郵儲銀行│-5.6%
民生銀行│+9.7%
中信銀行│-4.5%
光大銀行│-15.0%
重農行│+3.9%
---------------------------
股份│第三季股本回報率│按年變化(百分點)
工行│10.6%│-0.37
建行│11.1%│-0.62
中行│9.0%│-0.73
農行│11.9%│-0.46
交行│8.4%│-1.38
招行│14.3%│-1.08
郵儲銀行│10.9%│-2.28
民生銀行│5.1%│-0.75
中信銀行│9.4%│-0.38
光大銀行│10.0%│-1.75
重農行│8.7%│-0.36
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-05 16:25。)
AASTOCKS新聞