美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 122.30 2026/03/06 N/A +12.60% +25.12% +39.58% +21.93% +38.36% +45.09% +76.46% +22.30% 10.46%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.83 2026/03/06 0.86 +0.06% +0.76% +0.80% +0.27% +4.17% +14.78% +11.56% +236.58% 1.62%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 53.25 2026/03/06 1.13 -3.79% +6.33% +11.03% +4.67% +31.03% +54.84% +35.02% +432.54% 14.28%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 30.88 2026/03/06 0.96 -3.85% +7.14% +15.18% +4.53% +33.75% +45.69% +8.19% +517.69% 15.44%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -6.71% -6.22% +1.87% +9.05% -2.01% +183.39% 13.38%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 262.72 2026/03/06 0.62 -7.24% -4.32% -2.03% -5.22% +12.17% +21.38% -20.08% +162.72% 14.04%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 423.43 2026/03/06 0.55 -7.44% -2.00% -2.79% -3.26% +8.43% +10.08% -25.30% +323.43% 23.61%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 69.53 2026/03/06 1.01 -3.83% +7.36% +13.40% +4.34% +32.37% +49.14% +14.89% +587.08% 16.00%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 30.32 2026/03/06 0.73 -7.33% +7.39% +9.64% +3.07% +20.33% +100.60% -15.89% +203.21% 16.22%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 25.28 2026/03/06 0.78 -3.99% +9.03% +19.11% +5.89% +43.18% +67.41% +19.19% +405.67% 14.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.23 2026/03/06 1.12 -2.38% +2.51% +4.43% +1.21% +11.30% +24.41% +9.55% +212.27% 4.25%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.17 2026/03/06 1.30 -0.33% +0.78% +0.74% +0.55% +3.38% +12.27% -12.93% +97.74% 3.89%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.88 2026/03/06 0.20 -4.84% +1.30% +3.64% -0.53% +7.88% +30.47% +40.74% +395.92% 14.70%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.57% +3.17% +359.52% 1.10%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.85 2026/03/06 1.31 -0.84% +0.96% +0.22% +0.22% +5.58% +11.59% -12.88% +69.33% 5.22%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 210.06 2026/03/06 0.71 +0.58% +9.42% +9.28% +8.02% +15.41% +24.11% +11.64% +110.06% 12.94%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.24 2026/03/06 0.50 -3.98% +1.29% +7.04% +0.60% +23.62% +32.63% +19.41% +192.37% 14.64%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.65 2026/03/06 2.05 -0.08% +0.69% +1.44% +0.41% +5.07% +19.30% +4.13% N/A 4.36%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 26.81 2026/03/06 0.56 +7.56% +24.57% +33.89% +25.43% +50.91% +58.66% +133.52% -4.13% 16.95%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】