公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/05/13 | 2024 末期 | ¥0.230 | -/- | 2025/05/16 | 2025/05/19 | 2025/05/19 |
2024/10/16 | 2024 中期 | ¥0.300 | -/- | 2024/10/21 | 2024/10/22 | 2024/10/22 |
2020/07/24 | 2019 末期 | ¥0.350 | -/- | 2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/07/30 |
2019/08/02 | 2018 末期 | ¥0.300 | -/- | 2019/08/07 | 2019/08/08 | 2019/08/08 |
2018/08/10 | 2017 末期 | ¥0.300 | -/- | 2018/08/15 | 2018/08/16 | 2018/08/16 |
2017/08/11 | 2016 末期 | ¥0.200 | -/- | 2017/08/16 | 2017/08/17 | 2017/08/17 |
2016/08/19 | 2015 末期 | ¥0.600 | -/- | 2016/08/24 | 2016/08/25 | 2016/08/25 |
2015/08/20 | 2014 末期 | ¥1.100 | -/- | 2015/08/25 | 2015/08/26 | 2015/08/26 |
2014/08/14 | 2013 末期 | ¥0.700 | -/- | 2014/08/19 | 2014/08/20 | 2014/08/20 |
2013/07/19 | 2012 末期 | ¥0.700 | -/- | 2013/07/24 | 2013/07/25 | 2013/07/31 |
2012/04/06 | 2011 末期 | ¥0.300 | -/- | 2012/04/11 | 2012/04/12 | 2012/04/17 |
2012/04/06 | 2011 末期 | - | -/8.00 | 2012/04/11 | 2012/04/12 | 2012/04/12 |
2011/05/24 | 2010 末期 | ¥0.500 | -/- | 2011/05/27 | 2011/05/30 | 2011/06/03 |
2010/06/04 | 2009 末期 | ¥0.700 | -/- | 2010/06/09 | 2010/06/10 | 2010/06/18 |
2009/08/03 | 2008 末期 | ¥0.700 | -/- | 2009/08/06 | 2009/08/07 | 2009/08/12 |
2008/07/07 | 2007 末期 | ¥0.340 | -/- | 2008/07/10 | 2008/07/11 | 2008/07/16 |
2008/07/07 | 2007 末期 | - | 3.00/- | 2008/07/10 | 2008/07/11 | 2008/07/11 |
2008/07/07 | 2007 末期 | - | -/2.00 | 2008/07/10 | 2008/07/11 | 2008/07/11 |
2007/07/25 | 2006 末期 | ¥1.000 | -/- | 2007/07/30 | 2007/07/31 | 2007/08/03 |
最後更新日: 2025/05/13